| 计算 | 当月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单位 | 完成 | 累计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 19,022 | 143,529 | 115.2 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 14,274 | 107,497 | 116.2 | 
| 大连 | 万吨 | 1,001 | 7,046 | 109.5 | 
| 营口 | 万吨 | 344 | 2,265 | 131.7 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,006 | 7,584 | 103.3 | 
| 天津 | 万吨 | 1,115 | 8,779 | 119.4 | 
| 烟台 | 万吨 | 293 | 1,828 | 133.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,058 | 8,105 | 115.1 | 
| 日照 | 万吨 | 297 | 2,077 | 104.8 | 
| 上海 | 万吨 | 2,150 | 16,918 | 115.0 | 
| 连云港 | 万吨 | 307 | 2,262 | 103.3 | 
| 宁波 | 万吨 | 1,163 | 9,726 | 118.4 | 
| 舟山 | 万吨 | 327 | 2,285 | 111.2 | 
| 福州 | 万吨 | 307 | 2,408 | 129.6 | 
| 泉州 | 万吨 | 190 | 1,327 | 104.3 | 
| 厦门 | 万吨 | 228 | 1,752 | 133.7 | 
| 深圳 | 万吨 | 809 | 5,585 | 134.4 | 
| 广州 | 万吨 | 1,263 | 9,384 | 116.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 210 | 1,664 | 117.1 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 4,748 | 36,032 | 112.1 | 
| #南通 | 万吨 | 290 | 2,387 | 104.7 | 
| 张家港 | 万吨 | 240 | 1,955 | 140.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 224 | 1,657 | 111.6 | 
| 南京 | 万吨 | 447 | 4,053 | 104.2 | 
| 武汉 | 万吨 | 145 | 1,137 | 105.0 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | 68 | 763 | 127.1 | 
| 杭州 | 万吨 | 180 | 1,387 | 90.5 | 
| 湖州 | 万吨 | 200 | 1,366 | 184.6 | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 6,844 | 49,961 | 117.1 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 6,361 | 46,078 | 117.1 | 
| 大连 | 万吨 | 346 | 2,430 | 120.5 | 
| 营口 | 万吨 | 101 | 782 | 112.3 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 452 | 3,390 | 102.3 | 
| 天津 | 万吨 | 671 | 4,621 | 113.7 | 
| 烟台 | 万吨 | 185 | 946 | 140.1 | 
| 青岛 | 万吨 | 696 | 5,478 | 115.1 | 
| 日照 | 万吨 | 183 | 1,251 | 113.3 | 
| 上海 | 万吨 | 920 | 6,823 | 126.0 | 
| 连云港 | 万吨 | 187 | 1,380 | 101.4 | 
| 宁波 | 万吨 | 504 | 3,951 | 108.1 | 
| 舟山 | 万吨 | 89 | 454 | 98.5 | 
| 福州 | 万吨 | 108 | 869 | 129.7 | 
| 泉州 | 万吨 | 42 | 303 | 83.7 | 
| 厦门 | 万吨 | 162 | 1,161 | 126.7 | 
| 深圳 | 万吨 | 499 | 3,202 | 142.7 | 
| 广州 | 万吨 | 359 | 2,712 | 126.4 | 
| 湛江 | 万吨 | 142 | 1,132 | 128.6 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 483 | 3,883 | 117.5 | 
| #南通 | 万吨 | 30 | 278 | 97.0 | 
| 张家港 | 万吨 | 110 | 871 | 123.0 | 
| 镇江 | 万吨 | 57 | 422 | 144.0 | 
| 南京 | 万吨 | 72 | 580 | 99.6 | 
| 武汉 | 万吨 | 6 | 45 | 183.0 | 
| 武汉港务处 | 万吨 | - | - | - | 
| 杭州 | 万吨 | - | - | - | 
| 湖州 | 万吨 | - | - | - | 
| 注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TEU | 328.0 | 2,276.5 | 135.3 | 
| 1.沿海合计 | 万TEU | 309.0 | 2,126.8 | 136.7 | 
| #大连 | 万TEU | 11.5 | 80.6 | 105.9 | 
| 天津 | 万TEU | 21.4 | 157.0 | 120.2 | 
| 青岛 | 万TEU | 30.1 | 221.0 | 125.0 | 
| 上海 | 万TEU | 78.4 | 535.0 | 133.3 | 
| 厦门 | 万TEU | 16.2 | 112.0 | 135.3 | 
| 深圳 | 万TEU | 75.4 | 466.3 | 150.9 | 
| 广州 | 万TEU | 20.0 | 140.4 | 136.0 | 
| 2.内河合计 | 万TEU | 18.9 | 149.8 | 118.7 | 
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 792 | 5,746 | 96.0 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 619 | 4,149 | 101.2 | 
| #大连 | 万人 | 78 | 409 | 100.9 | 
| 烟台 | 万人 | 49 | 279 | 104.2 | 
| 上海 | 万人 | 84 | 684 | 94.2 | 
| 宁波 | 万人 | 64 | 410 | 109.9 | 
| 舟山 | 万人 | 75 | 490 | 112.7 | 
| 深圳 | 万人 | 23 | 175 | 104.4 | 
| 珠海 | 万人 | 41 | 328 | 119.3 | 
| 海安 | 万人 | 40 | 346 | 84.4 | 
| 海口新港 | 万人 | 29 | 255 | 91.5 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 173 | 1,598 | 84.7 | 
| 万州 | 万人 | 44 | 365 | 85.9 | 
| 重庆 | 万人 | 22 | 225 | 69.5 | 
| 泸州 | 万人 | 19 | 284 | - | 
| 注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59