| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 13,603 | 122,296 | 108.1 | 26,790,882 | 252,477,667 | 117.4 |
| 内河合计 | 7,010 | 60,730 | 100.5 | 1,492,840 | 12,677,734 | 103.2 |
| 沿海合计 | 3,859 | 34,678 | 119.2 | 4,459,638 | 40,463,361 | 116.9 |
| 远洋合计 | 2,734 | 26,888 | 114.0 | 20,838,404 | 199,336,572 | 118.5 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 625 | 6,277 | 133.4 | 6,194,084 | 57,504,270 | 123.4 |
| 河 北 | 113 | 936 | 138.5 | 419,863 | 4,167,776 | 127.7 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 329 | 2,846 | 114.4 | 963,216 | 8,791,718 | 188.4 |
| 吉 林 | 17 | 72 | 91.1 | 418 | 2,128 | 69.7 |
| 黑龙江 | 82 | 457 | 106.3 | 18,960 | 133,524 | 101.2 |
| 上 海 | 2,395 | 21,212 | 110.5 | 8,040,889 | 75,037,427 | 118.8 |
| 江 苏 | 1,969 | 17,834 | 96.4 | 997,702 | 7,920,900 | 137.1 |
| 浙 江 | 2,654 | 22,906 | 117.4 | 1,172,739 | 10,948,739 | 124.6 |
| 安 徽 | 551 | 4,552 | 105.6 | 183,258 | 1,536,413 | 113.0 |
| 福 建 | 528 | 4,960 | 122.4 | 686,207 | 6,566,448 | 129.0 |
| 江 西 | 107 | 1,062 | 105.0 | 42,492 | 367,258 | 116.3 |
| 山 东 | 453 | 3,713 | 108.6 | 1,654,744 | 15,897,006 | 109.4 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 466 | 4,356 | 90.2 | 285,504 | 2,723,191 | 109.2 |
| 湖 南 | 292 | 2,642 | 92.6 | 67,365 | 826,843 | 75.7 |
| 广 东 | 1,770 | 16,744 | 103.5 | 1,891,571 | 18,539,143 | 109.7 |
| 广 西 | 257 | 2,212 | 113.4 | 109,527 | 960,016 | 118.2 |
| 海 南 | 138 | 1,568 | 86.4 | 210,625 | 1,725,308 | 73.1 |
| 重 庆 | 191 | 1,612 | 111.2 | 142,012 | 1,090,133 | 94.2 |
| 四 川 | 258 | 2,143 | 108.1 | 13,199 | 120,654 | 117.0 |
| 贵 州 | 30 | 300 | 100.0 | 3,465 | 38,830 | 118.3 |
| 云 南 | 13 | 114 | 102.7 | 1,921 | 10,108 | 109.6 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 8 | 82 | 107.9 | 225 | 2,247 | 110.2 |
| 甘 肃 | 3 | 46 | 117.9 | 45 | 692 | 119.3 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地区 | 354 | 3,650 | 115.6 | 3,690,851 | 37,566,895 | 103.0 |
2012-09-04 14:19
2011-12-26 11:35
2010-08-17 14:22
2010-08-17 14:21
2010-08-17 14:20
2010-08-17 14:18