客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,471 | 12,033 | 89.0 | 54,127 | 438,764 | 69.6 |
内河合计 | 831 | 7,389 | 85.6 | 22,823 | 206,608 | 57.3 |
沿海合计 | 607 | 4,370 | 96.1 | 26,498 | 191,744 | 86.6 |
远洋合计 | 33 | 274 | 80.3 | 4,806 | 40,412 | 83.3 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 60 | 357 | 79.2 | 7,388 | 47,477 | 84.0 |
吉 林 | 24 | 63 | 103.3 | 281 | 717 | 121.5 |
黑龙江 | 16 | 101 | 404.0 | 214 | 865 | 214.6 |
上 海 | 95 | 727 | 97.6 | 4,654 | 32,725 | 87.0 |
江 苏 | 17 | 102 | 42.3 | 320 | 2,935 | 47.1 |
浙 江 | 203 | 1,411 | 87.5 | 5,969 | 42,611 | 84.4 |
安 徽 | 7 | 167 | 55.1 | 120 | 3,254 | 67.8 |
福 建 | 62 | 444 | 94.5 | 978 | 7,463 | 99.1 |
江 西 | 27 | 249 | 80.1 | 490 | 5,370 | 75.1 |
山 东 | 136 | 817 | 96.0 | 5,636 | 36,732 | 99.6 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 30 | 330 | 68.3 | 1,472 | 16,398 | 55.3 |
湖 南 | 43 | 690 | 75.4 | 1,579 | 18,478 | 75.8 |
广 东 | 143 | 1,226 | 82.2 | 6,654 | 57,843 | 86.5 |
广 西 | 65 | 561 | 86.6 | 1,947 | 17,271 | 84.9 |
海 南 | 36 | 482 | 140.9 | 1,408 | 18,191 | 67.6 |
重 庆 | 116 | 959 | 65.3 | 10,893 | 93,624 | 42.8 |
四 川 | 272 | 2,299 | 106.3 | 1,941 | 17,041 | 98.6 |
贵 州 | 46 | 410 | 119.9 | 889 | 8,761 | 127.2 |
云 南 | 29 | 270 | 113.9 | 631 | 6,093 | 99.0 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 27 | 201 | 103.6 | 510 | 3,408 | 96.5 |
甘 肃 | 17 | 167 | 100.0 | 153 | 1,507 | 100.3 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24