计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 15,608 | 89,836 | 112.8 |
1.沿海合计 | 万吨 | 11,841 | 67,632 | 111.0 |
大连 | 万吨 | 939 | 4,733 | 109.7 |
营口 | 万吨 | 215 | 1,251 | 107.4 |
秦皇岛 | 万吨 | 917 | 5,349 | 114.9 |
天津 | 万吨 | 915 | 5,308 | 115.2 |
烟台 | 万吨 | 214 | 979 | 123.4 |
青岛 | 万吨 | 946 | 5,278 | 123.7 |
日照 | 万吨 | 252 | 1,451 | 113.3 |
上海 | 万吨 | 1,760 | 10,601 | 105.8 |
连云港 | 万吨 | 273 | 1,646 | 125.2 |
宁波 | 万吨 | 1,101 | 6,090 | 103.6 |
舟山 | 万吨 | 280 | 1,429 | 84.2 |
福州 | 万吨 | 205 | 1,387 | 121.5 |
泉州 | 万吨 | 179 | 906 | 112.6 |
厦门 | 万吨 | 170 | 950 | 96.2 |
深圳 | 万吨 | 493 | 2,949 | 111.5 |
广州 | 万吨 | 1,004 | 5,841 | 111.8 |
湛江 | 万吨 | 183 | 1,071 | 107.6 |
2.内河合计 | 万吨 | 3,767 | 22,204 | 118.7 |
南通 | 万吨 | 210 | 1,368 | 102.0 |
张家港 | 万吨 | 160 | 958 | 99.4 |
镇江 | 万吨 | 198 | 1,120 | 120.8 |
南京 | 万吨 | 514 | 2,961 | 88.4 |
武汉 | 万吨 | 135 | 1,005 | 121.0 |
武汉港务处 | 万吨 | 80 | 449 | 66.4 |
杭州 | 万吨 | 198 | 1,176 | 117.9 |
湖州 | 万吨 | 110 | 498 | 105.0 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 5,655 | 31,441 | 115.7 |
1.沿海合计 | 万吨 | 5,257 | 29,045 | 115.6 |
大连 | 万吨 | 315 | 1,518 | 92.5 |
营口 | 万吨 | 81 | 515 | 100.7 |
秦皇岛 | 万吨 | 409 | 2,395 | 135.1 |
天津 | 万吨 | 472 | 2,987 | 123.0 |
烟台 | 万吨 | 121 | 479 | 129.4 |
青岛 | 万吨 | 676 | 3,512 | 126.7 |
日照 | 万吨 | 171 | 794 | 118.7 |
上海 | 万吨 | 680 | 3,965 | 108.9 |
连云港 | 万吨 | 175 | 1,017 | 147.9 |
宁波 | 万吨 | 516 | 2,728 | 101.9 |
舟山 | 万吨 | 63 | 364 | 76.1 |
福州 | 万吨 | 76 | 491 | 111.7 |
泉州 | 万吨 | 44 | 276 | 116.3 |
厦门 | 万吨 | 118 | 673 | 124.3 |
深圳 | 万吨 | 257 | 1,595 | 114.3 |
广州 | 万吨 | 366 | 1,628 | 110.5 |
湛江 | 万吨 | 107 | 652 | 110.7 |
2.内河合计 | 万吨 | 398 | 2,396 | 117.2 |
南通 | 万吨 | 34 | 215 | 89.6 |
张家港 | 万吨 | 60 | 464 | 123.0 |
镇江 | 万吨 | 42 | 220 | 153.0 |
南京 | 万吨 | 79 | 446 | 99.3 |
武汉 | 万吨 | 4 | 17 | 129.0 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 217.3 | 1,212.6 | 116.7 |
1.沿海合计 | 万TEU | 203.0 | 1,122.3 | 118.9 |
大连 | 万TEU | 10.2 | 54.4 | 119.5 |
天津 | 万TEU | 17.1 | 95.7 | 113.7 |
青岛 | 万TEU | 25.9 | 130.6 | 129.0 |
上海 | 万TEU | 52.0 | 293.5 | 115.5 |
厦门 | 万TEU | 10.7 | 60.8 | 119.4 |
深圳 | 万TEU | 37.9 | 214.3 | 122.1 |
广州 | 万TEU | 12.6 | 73.6 | 108.7 |
2.内河合计 | 万TEU | 14.3 | 90.3 | 94.7 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 728 | 4,400 | 90.8 |
1.沿海合计 | 万人 | 493 | 2,999 | 97.6 |
大连 | 万人 | 47 | 244 | 94.4 |
烟台 | 万人 | 33 | 173 | 101.6 |
上海 | 万人 | 95 | 564 | 101.9 |
宁波 | 万人 | 48 | 262 | 96.3 |
舟山 | 万人 | 62 | 323 | 53.1 |
深圳 | 万人 | 19 | 118 | 137.3 |
珠海 | 万人 | 35 | 230 | 126.4 |
海安 | 万人 | 32 | 325 | 122.4 |
海口新港 | 万人 | 35 | 238 | 114.5 |
2.内河合计 | 万人 | 235 | 1,401 | 79.0 |
万州 | 万人 | 35 | 309 | 115.6 |
重庆 | 万人 | 42 | 249 | 67.8 |
泸州 | 万人 | 52 | 155 | 115.3 |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59