客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 171,903 | 171,903 | 103.9 | 9,803,687 | 9,803,687 | 107.3 |
北 京 | 725 | 725 | 123.3 | 114,916 | 114,916 | 126.9 |
天 津 | 474 | 474 | 141.1 | 43,602 | 43,602 | 153.0 |
河 北 | 6,970 | 6,970 | 106.1 | 461,101 | 461,101 | 106.7 |
山 西 | 3,247 | 3,247 | 96.6 | 164,682 | 164,682 | 99.6 |
内蒙古 | 3,742 | 3,742 | 106.9 | 239,012 | 239,012 | 108.6 |
辽 宁 | 5,107 | 5,107 | 109.0 | 227,197 | 227,197 | 114.2 |
吉 林 | 2,424 | 2,424 | 110.3 | 103,647 | 103,647 | 114.7 |
黑龙江 | 4,765 | 4,765 | 104.7 | 287,537 | 287,537 | 109.8 |
上 海 | 214 | 214 | 109.2 | 64,834 | 64,834 | 110.7 |
江 苏 | 15,401 | 15,401 | 106.0 | 1,092,507 | 1,092,507 | 113.8 |
浙 江 | 15,066 | 15,066 | 101.0 | 617,653 | 617,653 | 97.1 |
安 徽 | 6,465 | 6,465 | 99.2 | 468,249 | 468,249 | 97.3 |
福 建 | 5,213 | 5,213 | 91.8 | 339,643 | 339,643 | 101.4 |
江 西 | 3,226 | 3,226 | 96.1 | 187,934 | 187,934 | 92.6 |
山 东 | 10,599 | 10,599 | 114.4 | 653,846 | 653,846 | 121.1 |
河 南 | 9,828 | 9,828 | 104.2 | 504,230 | 504,230 | 110.8 |
湖 北 | 6,781 | 6,781 | 105.9 | 360,116 | 360,116 | 104.6 |
湖 南 | 5,511 | 5,511 | 63.5 | 270,436 | 270,436 | 69.4 |
广 东 | 17,651 | 17,651 | 120.9 | 1,256,257 | 1,256,257 | 116.9 |
广 西 | 5,239 | 5,239 | 104.6 | 483,808 | 483,808 | 104.4 |
海 南 | 3,515 | 3,515 | 118.0 | 127,429 | 127,429 | 133.0 |
重 庆 | 6,210 | 6,210 | 121.1 | 232,030 | 232,030 | 114.2 |
四 川 | 16,821 | 16,821 | 100.2 | 443,978 | 443,978 | 98.9 |
贵 州 | 4,390 | 4,390 | 95.7 | 176,417 | 176,417 | 125.7 |
云 南 | 3,904 | 3,904 | 100.3 | 281,031 | 281,031 | 100.3 |
西 藏 | 26 | 26 | 108.3 | 7,341 | 7,341 | 90.3 |
陕 西 | 3,327 | 3,327 | 101.2 | 211,120 | 211,120 | 99.2 |
甘 肃 | 1,820 | 1,820 | 148.6 | 121,135 | 121,135 | 154.6 |
青 海 | 410 | 410 | 104.6 | 22,760 | 22,760 | 105.0 |
宁 夏 | 650 | 650 | 104.8 | 41,000 | 41,000 | 113.9 |
新 疆 | 2,182 | 2,182 | 103.8 | 198,239 | 198,239 | 111.0 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11