上海安博双梁起重机用钢丝绳电动葫芦
产品详情
产品参数
产品图片
型号 | 倍率 | 起重量(t) | 起升高度(m) | C(mm) | H(mm) | |||
GM5000 | 4/2 | 20.0 | 12 | 20 | 30 | 37 | 415 | 985 |
8/2 | 40.0 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 635 | 1030 | |
GM6000 | 4/2 | 25.0 | 12 | 20 | 30 | 37 | 420 | 1010 |
8/2 | 50.0 | 6 | 10 | 15 | 18.5 | 645 | 1080 | |
GM7000 | 4/2 | 40.0 | 16 | 30 | 45 | - | 475 | 1105 |
6/2 | 63.0 | 10.6 | 20 | 30 | - | 725 | 1220 | |
8/2 |
80.0 |
8 | 15 | 22.5 | - | 740 | 1275 | |
10/2 | 100.0 | 12 | 18 | 22 | - | 810 | 1265 |