美国凯斯叉车(case)伸缩臂叉车 885
品牌:case
产品详情
产品参数
产品图片
|
SPECIFICATIONS |
|
| Size Range | 200 to |
| Turn Radius - ft/in (mm) | 23' 11" (7290) |
| Front Wheel Lean - deg | 17.5?/TD> |
| Tires | |
| Tire Size | 14.0-24 |
| Hydraulic System | |
| Pump Type | Variable piston |
| Pump Flow - gpm (L/min) | 49 (185) |
| System Pressure - psi (bar) | 3100 (214) |
| Blade | |
| Bank Cut Angle - deg | 90?/TD> |
| Shoulder Reach Outside Wheels, Right/Left - in (mm) | np |
| Blade Lift Above Ground - in (mm) | 17.5" (440) |
| Blade Pitch Operation, Adjustment FWD/Rear - (deg) | Hydraulic, 40?/ 5?/TD> |
| Blade Side Shift, Right/Left - in (mm) | 27" / 21" (690 / 530) |
| Circle Rotation - deg | 360?/TD> |
| Dimensions | |
| Circle Diameter - in (mm) | 69" (1750) |
| Wheelbase - ft/in (mm) | 20' 5" (6220) |
| Blade Base - ft/in (mm) | 8' 5" (2570) |
| Overall Length - ft/in (mm) | 28' 0" (8530) |
| Overall Height With Cab - ft/in (mm) | 10' 4" (3150) |
| Clearance Under Front Axle - in (mm) | 24.5" (620) |
| Moldboard - Standard | |
| Length - ft (mm) | 14' (4270) |
| Thickness - in (mm) | 0.875" (20) |
| Height - in (mm) | 23.6" (600) |
| Optional Moldboard Lengths - ft (mm) | 12' / 13' (3660 / 3960) |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank - gal (L) | 90 (341) |
| Hydraulic Reservoir - gal (L) | 25 (95) |
| Weights | |
| SAE Operating Weight - lb (kg) | 37,950 (17214) |
| Weight On Front Wheels - lb (kg) | 11,227 (5093) |
| Weight On Tandem Wheels - lb (kg) | 26,723 (12122) |
| z Specs | |
| Specification Date | Jan-05 |
| Data Source | CCE1200510 |

