江淮重工7吨内燃柴油平衡重叉车 CPCD70
品牌:江淮
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号 | CPCD70 |
| 额定起重量kg | 7000 |
| 载荷中心距mm | 600 |
| 最大起升高度mm | 3000 |
| 门架倾角(前/后) | 6°/12° |
| 起升速度(空/满载)mm/s | 325/380 |
| 自由起升高度mm | 205 |
| 最大行驶速度(空/满载)km/h | 28/26 |
| 最小转弯半径mm | 3040 |
| 爬坡能力% | 20/15 |
| 长mm | 4793 |
| 宽mm | 1995 |
| 高至护顶架mm | 2450 |
| 门架高度mm | 2500 |
| 作业时最大高度mm | |
| 货叉(长*宽*厚)mm | 1020*150*60 |
| 最大下降速度mm/s | 空载≥300 满载≤600 |
| 前悬距mm | 590 |
| 轴距mm | 2250 |
| 后悬距mm | 720 |
| 货叉间距mm | 300-1835 |
| 离地间隙mm | 200 |
| 前轮轮距mm | 1470 |
| 后轮轮距mm | 1700 |
| 轮负荷满载(前/后)Kg | 14570/1780 |
| 轮负荷空载(前/后)Kg | 3860/5490 |
| 蓄电池电压/电量 V/h | 24/105 |
| 行车制动方式 | 真空助力-踏板式 |
| 停车制动方式 | 机械-手制动杆式 |
| 发动机型号 | 朝柴6102BG6 |
| 发动机额定功率Kw/r.p.m | 81 |
| 发动机额定扭距N.m/r.p.m | 353 |
| 发动机缸数 | 6 |
| 发动机排量L | 5.785 |
| 发动机燃油箱容量L | 140 |
| 变速箱变速挡数(前/后) | |
| 叉车重量kg | 10470 |

