中煤帕森斯链条公司:渗碳圆环链
产品详情
产品参数
产品图片
代号 | 规格
mm |
链环棒料直径
in |
宽度
mm |
单位长度重量
Kg/m |
最小破断负荷
kN |
备注 | ||
最小内宽 | 最大外宽 | 高强链 | 渗碳链 | |||||
▲TL1345 | 13×45 | 1/2 | 18 | 47 | 4.2 | 167 | 75 | GTH160 GTH200 |
TL1445 | 14×45 | 1/2 | 18 | 48 | 4.4 | 190 | 89 | GTH160 |
TL1450 | 14×50 | 1/2 | 17 | 48 | 4 | 190 | 89 | |
▲TL1656 | 16×56 | 5/8 | 22 | 58 | 5.2 | 250 | 118 | GTH250 |
TL1664 | 16×64 | 5/8 | 20 | 55 | 5.3 | 250 | 118 | |
TL1850 | 18×50 | 23/32 | 21 | 60 | 6.9 | 320 | 150 | HL400 TH250 |
▲TL1863 | 18×63 | 23/32 | 24 | 65 | 6.83 | 320 | 150 | GTH315 |
TL1864 | 18×64 | 23/32 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 150 | TH315 TH400 |
TL1866 | 18×66 | 23/32 | 28 | 67 | 6.7 | 320 | 150 | |
TL1880 | 18×80 | 23/32 | 28 | 67 | 6.25 | 320 | 150 | |
▲TL2070 | 20×70 | 3/4 | 27 | 72 | 8.2 | 390 | 190 | GTH400 |
TL2264 | 22×64 | 7/8 | 29 | 75 | 10.6 | 480 | 216 | |
TL2270 | 22×70 | 7/8 | 27 | 72.5 | 10.57 | 480 | 216 | GTH400 |
TL2276 | 22×76 | 7/8 | 26 | 74 | 10.3 | 480 | 216 | |
TL2280 | 22×80 | 7/8 | 31 | 83 | 10 | 480 | 216 | GTH500 |
TL2286 | 22×86 | 7/8 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 216 | TH500 |
TL2475 | 24×75 | 15/16 | 31 | 82 | 12.5 | 570 | 262 | |
TL2681 | 26×81 | 1 | 46 | 101 | 15.2 | 670 | 300 | |
▲TL2691 | 26×91 | 1 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 300 | GTH630 |
▲TL30105 | 30×105 | 1 3/16 | 39 | 108 | 18.7 | 890 | 400 | GTH800 |
▲TL36126 | 36×126 | 1 2/5 | 47 | 130 | 26.7 | 1280 | 600 | GTH1000 GTH1250 |
▲TL42147 | 42×147 | 1 21/32 | 55 | 151 | 35.6 | 1750 | 800 | GTH1400 |
注:带▲标记的规格符合JC459.2标准。 |