产品详情

  • 中煤帕森斯链条公司:长型主环子母环

中煤帕森斯链条公司:长型主环子母环

  • 中煤张家口煤矿机械有限责任公司帕森斯链条分公司

    普通商家
  • 经营模式:配件制造商 
  • 地区:中国河北省张家口市
  • 地址:河北省张家口市钻石路51号

产品详情

产品参数

产品图片

代号 规格

mm

主要尺寸

约重

Kg/套

极限工作载荷

t

B

mm

C

mm

E

mm

F

mm

ZC1010008040/0.8J 10×100   60 8 40 15 0.284 0.8
ZC1312710040/2D 13×127    64 10 40 20 0.57 2
ZC1410012085/2.4J 14×100  60 12 85 40 0.86 2.4
ZC1615212050/2.5D 16×152 76 12 50 23 0.95 2.5
ZC1618010040/2J 16×180 100 10 40 20 0.99 2
ZC1816014100/3.2J 18×160 90 14 100 60 1.7 3.2
ZC1914016061/4D 19×140 70 16 61 28 1.86 4
ZC2016014100/5J 20×160 90 14 100 60 1.96 5
ZC2020016061/3.1D 20×200 120 16 61 28 2.11 3.1
ZC2218018160/8J 22×180 100 18 160 90 3.55 8
ZC2418018062/8J 24×180 97 18 62 32 2.74 8
ZC2517822078/10D 25×178 89 22 78 48 4 10
ZC2620020078/10J 26×200 115 20 78 48 4.62 10
ZC3027022078/7D 30×270 160 22 78 48 6.21 7
ZC3027022160/12J 30×270 140 22 160 90 7.4 12
ZC3222226100/15D 32×222 111 26 100 50 7.44 15
ZC3227026180/17.4J 32×270 140 26 180 100 10.2 17.4
ZC3826730130/20D 38×267 133 30 130 58 12.38 20
ZC4335030130/15D 43×350 210 30 130 58 16.82 15
ZC4430534147/25D 44×305 152 34 147 64 18.82 25
ZC4521530130/20D 38/45×215 115 30 130 58 12.68 20
▲ZC5035038145/35 50×350 190 38 145 82 26.1 35
▲ZC6343042145/55D 63×430 220 42 145 85 43.2 55

网友评论

取消