中煤帕森斯链条公司:D形卸扣
产品详情
产品参数
产品图片
★应用:连接 | |
★材料:优质合金钢 | |
★表面:抛光,浸漆,喷漆,挂塑,热浸锌,电镀,达克罗 | |
★强度等级:80级 | |
★安全保证:4倍安全系数,2.5倍验证载 |
代号 | 配套圆环链直径
mm |
主要尺寸
mm |
约量
Kg |
极限工作载荷 t |
最小破断负荷 KN |
备注 | |||
A | B | C | D | ||||||
KD06019012/0.5M | 6 | 12 | 8 | 6 | 19 | 0.06 | 0.5 | 20 | 2150-1/4 |
KD08025014/0.75M | 6 | 13.5 | 10 | 8 | 25.4 | 0.10 | 0.75 | 30 | 2150-5/16 |
KD10031017/1M | 6 | 16.8 | 11 | 10 | 31 | 0.15 | 1 | 40 | 2150-3/8 |
KD11036019/1.5M | 6 | 19 | 13 | 11 | 36 | 0.22 | 1.5 | 60 | 2150-7/16 |
KD13041021/2M | 8 | 20.5 | 16 | 13 | 41 | 0.34 | 2 | 80 | 2150-1/2 |
KD16051027/3.25M | 10 | 27 | 19 | 16 | 51 | 0.67 | 3.25 | 130 | 2150-5/8 |
KD19060032/4.75M | 13 | 32 | 22 | 20.5 | 60 | 1.14 | 4.75 | 190 | 2150-3/4 |
KD22071037/6.5M | 16 | 36.5 | 25.5 | 24.5 | 71 | 1.75 | 6.5 | 260 | 2150-7/8 |
KD25081043/8.5M | 18 | 43 | 29 | 25.5 | 81 | 2.52 | 8.5 | 340 | 2150-1 |
KD29091046/9.5M | 18 | 46 | 32 | 32 | 91 | 3.45 | 9.5 | 380 | 2150-1 1/8 |
KD32100052/12M | 20 | 51.5 | 35 | 35 | 100 | 4.91 | 12 | 480 | 2150-1 1/4 |
KD35111057/13.5M | 22 | 57 | 38 | 38 | 111 | 6.24 | 13.5 | 540 | 2150-1 3/8 |
KD35111057/18M | 24 | 57 | 38 | 38 | 111 | 6.2 | 18 | 720 | |
KD38122061/17M | 24 | 60.5 | 41 | 41 | 122 | 8.40 | 17 | 680 | 2150-1 1/2 |
KD45147073/25M | 30 | 73 | 51 | 45 | 146.5 | 15 | 25 | 1000 | 2150-1 1/2 |
KD48170083/35M |
34 |
83 |
56 | 51 |
170 |
17.1 |
35 |
1400 |
2150-1 1/2 |
KD54185093/45M |
38 |
93 |
65 | 56 |
185 |
21.5 |
45 |
1800 |
|
KD58240130/35M |
34 |
130 |
65 | 58 |
240 |
31.3 |
35 |
1400 |
2150-1 1/2 |
KD64203105/55M |
42 |
105 |
70 | 64 |
203 |
38.1 |
55 |
2200 |