徐州天龙:HSG01系列液压缸
产品详情
产品参数
产品图片

| 缸头、缸筒连接方式表 | ||
|
编 号 |
连 接 方 式 |
备 注 |
|
1 |
缸头耳环带衬套 |
|
|
2 |
缸头耳环装关节轴承 | |
|
3 |
铰轴 |
用于缸径D≥Φ80(指卡键连接) |
|
4 |
端部法兰 | |
|
5 |
中部法兰 | |
| 活塞杆端连接方式 | ||
|
编 号 |
连 接 方 式 |
备 注 |
|
1 |
杆端外螺纹 |
|
|
2 |
杆端内螺纹 |
用于缸径D≥Φ63 |
|
3 |
杆端外螺纹杆头耳环带衬套 |
|
|
4 |
杆端内螺纹杆头耳环带衬套 |
用于缸径D≥Φ63 |
|
5 |
杆端外螺纹杆头耳环装关节轴承 |
|
|
6 |
杆端内螺纹杆头耳环装关节轴承 |
用于缸径D≥Φ63 |
|
7 |
整体式活塞杆耳环带衬套 |
仅用于Φ40、Φ50两种缸径 |
|
8 |
整体式活塞杆耳环装关节轴承 | |
| 缓冲部位表 | ||
|
编号 |
部位 |
备注 |
|
0 |
不带缓冲 |
40、50、63缸径不带缓冲; 速比为2时只有缸头端带缓冲。 |
|
1 |
两端缓冲 | |
|
2 |
缸头端带缓冲 | |
|
3 |
杆头端带缓冲 | |
| 性 能 参 数 | |||||||||
| 型 号 | 公称压力 (MPa) |
缸径 D (mm) |
速 比 | 非铰轴,中法 兰连接的最小 行程S(mm) | |||||
| 1.33 | 1.46 | 2 | |||||||
| 杆 径d(mm) | 最大行程s (mm) | 径 杆d(mm) | 最大行程s (mm) | 径 杆d(mm) | 最大行程s (mm) | ||||
| HSGL01-40/dE | 16 | 40 | 20 | 320 | 22 | 400 | 25 | 480 | 不限 |
| HSGL01-40/dE | 50 | 25 | 400 | 28 | 500 | 32 | 600 | 不限 | |
| HSGL01-40/dE | 63 | 32 | 500 | 35 | 630 | 45 | 750 | 不限 | |
| HSGL01-40/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | 55 | 950 | 不限 | |
| HSGL01-40/dE | 80 | 40 | 640 | 45 | 800 | / | / | 30 40 | |
| HSGL01-40/dE | 90 | 45 | 720 | 50 | 900 | 63 | 1080 | ||
| HSGL01-40/dE | 100 | 50 | 800 | 55 | 1000 | 70 | 1200 | 40 | |
| HSGL01-40/dE | 110 | 55 | 880 | 63 | 1100 | 80 | 1320 | 45 | |
| HSGL01-40/dE | 125 | 63 | 1000 | 70 | 1250 | 90 | 1500 | 35 | |
| HSGL01-40/dE | 140 | 70 | 1120 | 80 | 1400 | 100 | 1680 | 50 | |
| HSGL01-40/dE | 150 | 75 | 1200 | 85 | 1500 | 105 | 1800 | 55 | |
| HSGL01-40/dE | 160 | 80 | 1280 | 90 | 1600 | 110 | 1900 | 45 | |
| HSGL01-40/dE | 180 | 90 | 1450 | 100 | 1800 | 125 | 2150 | 45 | |
| HSGL01-40/dE | 200 | 100 | 1600 | 110 | 2000 | 140 | 2400 | 50 | |
| HSGL01-40/dE | 220 | 110 | 1760 | 125 | 2200 | 160 | 2640 | 50 | |
| HSGL01-40/dE | 250 | 125 | 2000 | 140 | 2500 | 180 | 3000 | 60 | |

|
D 缸径 |
L15 |
L16 |
L11+S |
L17 |
φ1 |
φ2 |
φ3 |
H3 |
L21 |
n-φ6 |
L31 |
L32 |
S |
|
80 |
125 |
185 |
275+S |
25 |
115 |
145 |
175 |
20 |
81 |
8-φ13.5 |
>125200225210250230260240255235290265305285310290345320365340395365430395
|

