上海炬神:吊钩桥式起重机(32/5-50/10t)
产品详情
产品参数
产品图片
起重量lifting weight | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||
最大起升高度max.lifting height | 主primary | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
副secondary | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
速度 speed |
起升lift | 主primary | a5 | m/min | 7.51 | 5.9 | |||||||||||||||
a6 | 9.5 | 7.8 | |||||||||||||||||||
副secondary | a5 | 19.7 | 13.2 | ||||||||||||||||||
a6 | 19.7 | 13.2 | |||||||||||||||||||
小车运行handcart travel | 42.4 | 38.5 | |||||||||||||||||||
大车运行cart travel | a5 | 87.6 | 74.2 | 75.2 | 85.9 | ||||||||||||||||
a6 | 101.4 | 101.8 | 85.5 | 87.3 | |||||||||||||||||
电动机 motor |
起升lift | 主primary | a5 | kw | yzr280s-10z/42 | yzr280m-10z/55 | |||||||||||||||
a6 | yzr280m-8/55 | yzr315s-8/75 | |||||||||||||||||||
副secondary | yzr180-6z/17 | yzr200l-6z/26 | |||||||||||||||||||
小车运行handcart travel | yzr160m1-6/6.3 | yzr160m2-6/8.5 | |||||||||||||||||||
大车运行cart travel | a5 | yzr160m2-6/8.5×2 | yzr160l-6/13×2 | yzr180l-8/13×2 | |||||||||||||||||
a6 | yzr160l-6/11×2 | yzr180l-8/11×2 | yzr200l-8/15×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) main size |
h | a5 | 2343 | 2345 | 2475 | 2726 | 2732 | ||||||||||||||
a6 | 2343 | 2347 | 2477 | 2726 | 2728 | 2734 | |||||||||||||||
h1 | a5 | 2580 | 2584 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | 2531 | 2526 | 2532 | 2632 | 2782 | 2932 | 3082 | 3182 | ||||
a6 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | 2531 | 2528 | 2534 | 2634 | 2784 | 2934 | 3084 | 3184 | |||||
h2 | a5 | 940+h0 | 1035+h0 | 1070+h0 | 1090+h0 | ||||||||||||||||
a6 | 940+h0 | 1070+h0 | 1090+h0 | 1130+h0 | |||||||||||||||||
h3 | a5 | 705 | 701 | 571 | 1020 | 1014 | |||||||||||||||
a6 | 703 | 699 | 571 | 569 | 1020 | 1018 | 1012 | ||||||||||||||
h4 | 790 | 948 | |||||||||||||||||||
h | 820 | 675 | |||||||||||||||||||
k | 2500 | ||||||||||||||||||||
a5 | 6474 | 6620 | 6924 | 6724 | 6824 | 7144 | |||||||||||||||
a6 | 6574 | 6744 | 7044 | 6944 | 7024 | ||||||||||||||||
w | 4650 | 4700 | 5000 | 4800 | 5000 | ||||||||||||||||
w | 2800 | 3580 | |||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | |||||||||||||||||||
a5 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | -79 | 96 | 102 | 252 | 402 | 552 | 702 | 802 | |||||
a6 | 90 | 96 | 246 | 266 | 416 | 566 | 716 | 816 | -79 | 98 | 104 | 254 | 404 | 554 | 704 | 804 | |||||
s1 | 1070 | 1005 | |||||||||||||||||||
s2 | 2050 | 2200 | |||||||||||||||||||
s3 | 1700 | 2000 | |||||||||||||||||||
s4 | 2680 | 3195 | |||||||||||||||||||
重量 weight |
小车handcart | a5 | t | 10.9 | 15.5 | ||||||||||||||||
a6 | 11.7 | 16 | |||||||||||||||||||
总重total weight | a5 | 27 | 30 | 33 | 38 | 41 | 46 | 50 | 54 | 37 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 68 | ||||
a6 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 48 | 52 | 56 | 40 | 43 | 48 | 52 | 56 | 62 | 67 | 72 | |||||
最大轮压max.wheel pressure | a5 | t | 24.8 | 26.4 | 27.8 | 30.1 | 31.1 | 33.1 | 34.4 | 35.4 | 36.5 | 39.9 | 42.0 | 43.0 | 45.6 | 47.4 | 48.7 | 50.3 | |||
a6 | 26.4 | 28.2 | 29.6 | 31.0 | 32.4 | 34.0 | 35.0 | 36.4 | 37.9 | 40.3 | 42.5 | 44.4 | 46.0 | 47.8 | 49.2 | 50.8 | |||||
荐用钢轨steel track | qu70 □90×90 | qu80 □100×100 | |||||||||||||||||||
电源power supply | 三相交流3-phase a.c.50hz,380v |