上海炬神:吊钩桥式起重机(16/3.2-20/5t)
产品详情
产品参数
产品图片
起重量 lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||||||||||||
跨度 span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 max.lifting height |
主 primary | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
副 secondary | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
速度 speed |
起升 lift |
主 primary | a5 | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||||
a6 | 13 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
副 secondary | a5 | 19.7 | 19.7 | |||||||||||||||||||
a6 | ||||||||||||||||||||||
小车运行 handcart travel | 44.6 | |||||||||||||||||||||
大车运行 cart travel | a5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||||||
a6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||||||
电动机 motor |
起升 lift |
主 primary | a5 | kw | tzr225m-8z/26 | |||||||||||||||||
a6 | yzr250m1-6/37 | yzr250m2-6/45 | ||||||||||||||||||||
副 secondary | yzr160l-6z/13 | yzr180l-6z/17 | ||||||||||||||||||||
小车运行 handcart travel | yzr132m2-6/4 | |||||||||||||||||||||
大车运行 cart travel | a5 | yzr160m1-6/6.3×2 | yzr160m2-6/7.5×2 | yzr160m1-6/6.3×2 | yzr160m2-6/7.5×2 | |||||||||||||||||
a6 | yzr160m2-6/7.5×2 | yzr160l-6/11×2 | yzr160m2-6/7.5×2 | yzr160l-6/11×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) main size |
h | a5 | 2095 | 2185 | 2097 | 2187 | ||||||||||||||||
a6 | 2095 | 2097 | 2185 | 2187 | 2097 | 2099 | 2189 | |||||||||||||||
h1 | a5 | 2520 | 2550 | 2620 | 2768 | 2918 | 3068 | 3218 | 2520 | 2522 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||
a6 | 2520 | 2550 | 2620 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 2520 | 2524 | 2554 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | |||||||
h2 | 850+ho | 940+ho | 850+ho | 940+ho | ||||||||||||||||||
h3 | a5 | 729 | 639 | 701 | 611 | |||||||||||||||||
a6 | 729 | 727 | 639 | 637 | 701 | 699 | 609 | |||||||||||||||
h4 | 770 | 496 | ||||||||||||||||||||
h | a5 | 720 | ||||||||||||||||||||
a6 | 820 | |||||||||||||||||||||
k | 2000 | |||||||||||||||||||||
b | a5 | 5940 | 5944 | 6434 | 5940 | 5944 | 6434 | |||||||||||||||
a6 | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | ||||||||||||||||||
w | a5 | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | |||||||||||||||
a6 | 4400 | 4400 | ||||||||||||||||||||
wc | 2400 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||
f | a5 | 80 | 180 | 240 | 388 | 538 | 688 | 838 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||
a6 | 80 | 180 | 240 | 390 | 540 | 690 | 840 | 80 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | |||||||
s1 | 1040 | 1030 | ||||||||||||||||||||
s2 | 1850 | 1900 | ||||||||||||||||||||
s3 | 1500 | 1450 | ||||||||||||||||||||
s4 | 2310 | 2320 | ||||||||||||||||||||
重量 weight |
小车 handcart | a5 | t | 6.227 | 6.856 | |||||||||||||||||
a6 | 6.427 | 7.18 | ||||||||||||||||||||
总重 total weight | a5 | 19.2 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 37 | 40 | 43 | |||||
a6 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 43 | 46 | ||||||
最大轮压 max.wheel pressure |
a5 | t | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.5 | 19.3 | 20.5 | 21.4 | 22.3 | 16.5 | 17.6 | 18.5 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 23.9 | 24.9 | ||||
a6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 19.4 | 20.3 | 21.4 | 22.3 | 23.2 | 17 | 18.8 | 19.9 | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 25.5 | 26.5 | ||||||
荐用钢轨 steel track | 43kg/m qu70 | |||||||||||||||||||||
电源 power supply | 三相交流 3-phase a.c. 50hz 380v |