上海炬神:lh型电动葫芦桥式起重机(10t) lh型
产品详情
产品参数
产品图片
| 额定起重量 fixed lifting weight | t | 10 | ||||||||||
| 操纵形式 operation type | 地面操纵 from floor;操纵室操纵 control in driver room | |||||||||||
| 速度 speed | 起升 lift | m/min | 7;7/0.7 | |||||||||
| 小车运行 handcart travel | 20 | |||||||||||
| 大车运行 cart travel | 地面 floor | 20;30 | ||||||||||
| 操纵室 driver room | 30;45;60 | |||||||||||
| 电动机 motor | 起升 lift | 型号/千瓦 type/kw |
zd151-4/13 | |||||||||
| 小车运行 handcart travel | zdy22-4/1.5×2 | |||||||||||
| 大车运行 cart travel | 地面 floor | zdy22-4/1.5×2 | ||||||||||
| 操纵室 driver room | zdy12-4/1.5×2 | |||||||||||
| 电动葫芦 electric hoist | 型号 type | cd1;md1 | ||||||||||
| 起升高度 lifting height | m | 9;12;18;24;30 | ||||||||||
| 工作制度 working system | a5 jc="25%" | |||||||||||
| 电源 power supply | 3-phasea.c. 三相交流;50hz;380v | |||||||||||
| 荐用钢轨 steel track | kg/m | 38-43 | ||||||||||
| 跨度 span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大轮压 max.wheel pressure | t | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | ||
| 自重 weight | 地面操纵 floor | 7.7 | 9.76 | 11.04 | 12.48 | 14.3 | 16.8 | 19.18 | 21.76 | 24.62 | ||
| 操纵室开关 driver room open type | 8.2 | 10.16 | 11.44 | 12.88 | 14.8 | 17.2 | 19.68 | 22.16 | 25.12 | |||
| 操纵室闭式 driver room close type | 8.3 | 10.26 | 11.54 | 12.98 | 14.9 | 17.3 | 19.78 | 22.26 | 25.22 | |||
| 基本尺寸 basic size |
b | mm | 4700 | 5200 | ||||||||
| bq | 4000 | 4500 | ||||||||||
| bx | 2100(h=9-12);2500(h=18);2800(h=24);3200(h=30) | |||||||||||
| h1 | 1550 | |||||||||||
| h2 | 164 | |||||||||||
| h | 1062 | |||||||||||
| a | 120 | |||||||||||
| b | 102 | 202 | 252 | 352 | 516 | 616 | 766 | 866 | 1016 | |||
| s | 1674(h=9-12);2234(h=18);2384(h=24);2584(h=30) | |||||||||||

