港盛船厂门机
产品详情
产品参数
产品图片
| 主钩起重量×幅度 Main capacity ×Radius | 60t×100m |
| 付钩起重量×幅度 Aux capacity × Radius | 15t×105m |
| 起升高度Hoisting height | 主钩 Main hook 80m 付钩 Aux hook 90m |
| 轨距×基距 Span × Base | 16×16m |
| 行走轮数 number of traveling wheel | 16×4 |
| 最大轮压 Max wheel load | 30t |
| 供电及电源 power supply | 电缆卷筒供电380v 50Hz Cable drum 380v 50Hz |

