2005年03月公路货物运输量
转载 2008-06-23 15:16 交通部 来源:交通部货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 305,880 | 104,025 | 107.9 | 19,699,748 | 6,743,187 | 109.0 |
北 京 | 8,027 | 2,621 | 116.6 | 206,629 | 77,794 | 118.8 |
天 津 | 4,565 | 1,495 | 94.4 | 169,124 | 74,260 | 98.6 |
河 北 | 15,811 | 5,483 | 99.1 | 1,548,601 | 524,007 | 96.9 |
山 西 | 17,370 | 6,065 | 110.4 | 904,212 | 307,675 | 110.6 |
内蒙古 | 11,469 | 4,278 | 115.1 | 735,566 | 270,861 | 115.9 |
辽 宁 | 17,025 | 5,863 | 103.7 | 859,880 | 302,421 | 152.3 |
吉 林 | 6,139 | 2,019 | 99.9 | 229,586 | 77,276 | 98.0 |
黑龙江 | 10,362 | 3,386 | 101.0 | 433,249 | 139,861 | 104.1 |
上 海 | 7,195 | 2,590 | 103.0 | 161,525 | 58,150 | 103.2 |
江 苏 | 14,296 | 4,829 | 110.3 | 863,538 | 297,744 | 108.9 |
浙 江 | 19,738 | 6,736 | 117.4 | 913,984 | 315,546 | 122.9 |
安 徽 | 12,623 | 4,094 | 115.2 | 1,054,310 | 351,679 | 117.6 |
福 建 | 6,949 | 2,286 | 119.9 | 629,935 | 190,674 | 109.1 |
江 西 | 6,011 | 1,976 | 102.3 | 466,505 | 150,449 | 100.2 |
山 东 | 27,821 | 9,326 | 112.8 | 1,602,678 | 542,717 | 121.4 |
河 南 | 14,255 | 4,817 | 98.2 | 1,058,156 | 365,947 | 98.5 |
湖 北 | 7,996 | 2,631 | 105.8 | 579,863 | 190,426 | 107.3 |
湖 南 | 16,891 | 4,867 | 134.2 | 1,291,666 | 400,726 | 113.7 |
广 东 | 18,860 | 6,665 | 104.0 | 1,465,177 | 522,212 | 103.6 |
广 西 | 6,642 | 2,527 | 106.9 | 586,482 | 220,009 | 107.0 |
海 南 | 1,729 | 510 | 102.4 | 129,174 | 40,863 | 106.9 |
重 庆 | 8,058 | 2,721 | 106.0 | 344,120 | 116,515 | 112.0 |
四 川 | 11,775 | 4,342 | 92.7 | 563,337 | 207,072 | 97.5 |
贵 州 | 3,495 | 1,166 | 108.0 | 208,305 | 68,044 | 116.5 |
云 南 | 12,399 | 4,562 | 98.7 | 845,016 | 301,870 | 99.9 |
西 藏 | 46 | 18 | 124.3 | 53,194 | 19,641 | 133.0 |
陕 西 | 5,549 | 1,834 | 127.1 | 540,877 | 187,707 | 94.2 |
甘 肃 | 5,721 | 1,871 | 103.9 | 353,312 | 113,852 | 104.2 |
青 海 | 1,335 | 440 | 138.6 | 116,373 | 38,270 | 134.9 |
宁 夏 | 1,388 | 460 | 106.3 | 162,450 | 50,700 | 100.6 |
新 疆 | 4,340 | 1,547 | 102.5 | 622,924 | 218,219 | 109.5 |
下一篇
2005年02月公路货物运输量
上一篇
2005年04月公路货物运输量