2008年04月公路旅客运输量
转载 2008-06-23 14:47 交通部 来源:交通部客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 714,415 | 177,596 | 105.3 | 40,946,220 | 10,005,246 | 107.9 |
北 京 | 2,970 | 802 | 108.6 | 471,088 | 116,444 | 107.0 |
天 津 | 2,127 | 550 | 138.7 | 184,490 | 47,563 | 130.9 |
河 北 | 27,536 | 6,777 | 104.1 | 1,914,996 | 490,717 | 105.7 |
山 西 | 13,458 | 3,410 | 99.3 | 677,499 | 173,771 | 91.9 |
内蒙古 | 14,101 | 2,634 | 110.2 | 848,540 | 163,114 | 105.6 |
辽 宁 | 20,348 | 4,994 | 110.2 | 939,519 | 234,545 | 117.0 |
吉 林 | 9,558 | 2,248 | 109.9 | 418,692 | 97,522 | 113.9 |
黑龙江 | 19,019 | 4,607 | 104.8 | 1,135,453 | 261,600 | 109.1 |
上 海 | 927 | 233 | 95.6 | 286,613 | 67,555 | 95.6 |
江 苏 | 63,379 | 15,869 | 107.8 | 4,481,608 | 1,127,692 | 111.1 |
浙 江 | 56,897 | 14,600 | 97.3 | 2,368,958 | 609,595 | 95.0 |
安 徽 | 29,037 | 7,121 | 104.9 | 2,186,286 | 526,869 | 106.2 |
福 建 | 20,900 | 4,995 | 74.9 | 1,402,078 | 337,750 | 102.3 |
江 西 | 13,370 | 3,255 | 98.7 | 785,839 | 182,050 | 97.1 |
山 东 | 42,089 | 10,457 | 115.3 | 2,691,898 | 630,362 | 121.0 |
河 南 | 40,906 | 10,349 | 108.7 | 2,137,944 | 548,471 | 115.4 |
湖 北 | 29,042 | 7,126 | 117.7 | 1,635,367 | 401,569 | 119.9 |
湖 南 | 34,756 | 10,144 | 84.9 | 1,804,469 | 499,059 | 91.7 |
广 东 | 70,293 | 17,316 | 117.0 | 5,024,584 | 1,214,999 | 113.0 |
广 西 | 21,001 | 4,392 | 105.9 | 1,948,661 | 423,566 | 105.2 |
海 南 | 16,668 | 3,894 | 131.6 | 484,009 | 110,562 | 112.8 |
重 庆 | 26,343 | 6,771 | 112.1 | 981,901 | 254,974 | 113.7 |
四 川 | 67,517 | 16,309 | 102.6 | 1,909,344 | 473,050 | 100.4 |
贵 州 | 23,109 | 6,282 | 106.3 | 731,123 | 182,466 | 113.2 |
云 南 | 15,163 | 3,966 | 106.1 | 1,039,764 | 216,770 | 106.4 |
西 藏 | 108 | 27 | 99.1 | 38,003 | 8,910 | 96.3 |
陕 西 | 13,870 | 3,484 | 104.8 | 898,589 | 227,364 | 103.9 |
甘 肃 | 6,905 | 1,650 | 123.0 | 455,790 | 108,020 | 121.8 |
青 海 | 1,696 | 438 | 104.6 | 94,187 | 24,931 | 104.8 |
宁 夏 | 2,721 | 695 | 109.9 | 167,700 | 42,500 | 114.2 |
新 疆 | 8,601 | 2,201 | 105.1 | 801,228 | 200,886 | 113.3 |
下一篇
2008年03月公路旅客运输量
上一篇
2008年05月公路旅客运输量