发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年9月公路旅客运输量

2008-06-23 11:04 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计  111,412  1,045,848     109.1  5,799,848  53,677,228     110.7
北  京    1,408     11,918     138.1     39,300     333,968     120.1
天  津      139      1,259     100.4     14,450     132,443      96.9
河  北    5,616     51,768     114.7    357,596   3,363,513     113.0
山  西    2,887     22,879     117.8    150,353   1,088,389     118.0
内蒙古    1,641     15,654     102.6     93,886     912,314      94.6
辽  宁    3,161     30,734      99.6    131,655   1,227,273     101.0
吉  林    1,629     14,253     108.5     69,849     606,908     105.4
黑龙江    3,505     31,177     101.2    190,317   1,625,017     102.0
上  海      135      1,121     117.3     40,822     304,903     116.9
江  苏    8,347     79,539     106.0    558,854   4,934,302     113.2
浙  江   10,500     91,071     106.3    408,500   3,493,943     105.7
安  徽    4,701     41,561      82.3    270,893   2,263,789      79.1
福  建    3,709     43,119      91.7    212,402   2,158,972      82.0
江  西    2,414     24,999     103.9    129,169   1,330,475     102.0
山  东    5,556     50,192     110.0    307,852   2,675,973     111.1
河  南    5,189     56,256     107.0    232,824   2,593,417     107.0
湖  北    4,350     42,635     103.5    214,000   2,070,430     100.4
湖  南    6,511     64,151     109.1    261,370   2,498,626     119.4
广  东    9,056     93,184     143.2    624,864   6,644,578     149.6
广  西    3,208     29,191     108.9    277,863   2,837,341     113.0
海  南    2,318     19,861     143.9     49,598     507,121     128.6
重  庆    4,727     41,671     118.7    156,133   1,567,272     133.5
四  川    9,840     88,384     103.5    301,016   2,691,648     100.8
贵  州    3,986     36,714     106.5     88,112     881,875     102.6
云  南    1,803     16,623     155.3    188,489   1,355,158     156.1
西  藏        9         59     122.9      3,831      31,069     178.7
陕  西    1,989     19,295     112.2    170,887   1,630,882     109.4
甘  肃    1,117      9,014     107.5     73,041     599,250     108.5
青  海      266      2,516     106.2     18,335     135,534      93.0
宁  夏      410      3,825     102.9     25,000     233,270     106.2
新  疆    1,285     11,225     113.4    138,587     947,575     120.9

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻