发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年7月公路旅客运输量

2008-06-23 11:01 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计  113,538  822,950     110.0  5,850,784  42,007,944     111.0
北  京    1,308    9,197     144.4     37,300     257,366     118.3
天  津      144      978      99.6     14,760     103,571      96.1
河  北    5,646   40,866     117.3    377,171   2,652,837     115.5
山  西    2,816   17,203     115.9    129,900     800,008     115.5
内蒙古    1,773   12,240      98.1    105,500     712,928      85.6
辽  宁    3,281   24,110     102.5    131,712     956,184     102.0
吉  林    1,665   11,026     109.1     72,443     470,052     105.4
黑龙江    3,586   24,141     100.7    189,067   1,243,821     100.9
上  海      126      845     114.8     37,762     221,801     110.5
江  苏    8,014   63,146     105.6    570,625   3,850,003     109.6
浙  江   10,100   70,671     108.9    387,000   2,709,243     107.6
安  徽    4,239   32,589      85.5    214,558   1,776,125      87.8
福  建    3,594   35,826      93.1    206,866   1,738,904      80.2
江  西    2,422   20,162     106.4    129,297   1,073,454     104.0
山  东    5,575   38,902     109.4    288,604   2,047,949     109.2
河  南    4,324   46,202     109.5    194,020   2,142,320     109.4
湖  北    4,588   33,735     102.4    221,450   1,635,850     101.3
湖  南    6,677   51,032     108.8    259,127   1,971,454     118.1
广  东   11,003   74,443     148.9    825,645   5,251,483     153.4
广  西    3,212   22,797     110.7    258,804   2,284,910     118.5
海  南    2,936   15,392     149.3     68,471     394,025     126.7
重  庆    4,870   32,053     118.4    159,918   1,240,866     136.4
四  川   10,191   68,449     102.7    295,395   2,083,184     100.2
贵  州    4,055   28,774     105.2     99,650     706,273     105.3
云  南    2,283   12,584     161.1    175,102     965,172     155.7
西  藏        7       42     123.5      3,563      23,340     204.0
陕  西    2,102   15,141     108.7    177,104   1,272,708     102.1
甘  肃      988    6,812     105.2     70,561     453,531     105.9
青  海      300    2,000     105.1     14,136      98,536      84.8
宁  夏      418    2,995     103.3     26,000     181,770     108.2
新  疆    1,295    8,597     112.6    109,273     688,276     116.3

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻