发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年5月公路旅客运输量

2008-06-23 10:59 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)...
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计  120,073  594,321     109.6  6,166,381  30,373,947     110.8
       
北  京    1,550    6,541     142.1     38,750     182,266     112.6
天  津      150      693      98.0     15,947      74,291      95.2
河  北    6,092   29,379     120.7    409,620   1,909,186     119.0
山  西    2,515   11,960     112.4    116,272     556,763     114.3
内蒙古    1,851    8,568     105.5    104,859     493,542      96.4
           
辽  宁    3,268   17,403     104.2    136,203     677,169     101.2
吉  林    1,630    7,663     106.6     69,165     324,535     104.5
黑龙江    3,431   16,934      99.3    176,084     863,841      99.2
           
上  海      140      619     117.9     36,000     157,339     109.8
江  苏    9,971   45,867     105.4    512,562   2,746,678     109.0
浙  江   10,500   48,700     104.6    408,100   1,905,870     106.3
安  徽    5,162   24,065      85.1    286,599   1,344,888      85.4
福  建    3,870   28,578      97.5    225,514   1,319,331      79.5
江  西    2,618   15,316     108.7    140,250     813,791     105.5
山  东    5,790   27,757     108.7    318,307   1,474,793     109.5
           
河  南    3,784   37,013     121.6    169,768   1,730,027     121.8
湖  北    4,980   24,647     103.0    245,000   1,194,400     103.8
湖  南    7,100   37,610     106.9    290,000   1,445,990     111.2
广  东   11,765   52,475     144.2    813,049   3,616,382     144.4
广  西    3,480   17,445     120.0    386,800   1,818,526     134.1
海  南    2,569    9,705     134.1     54,829     261,318     116.8
           
重  庆    5,111   22,491     117.0    173,111     903,159     139.9
四  川   10,402   48,613     101.5    321,982   1,496,980     100.7
贵  州    4,125   20,634     101.8    103,482     506,273     104.3
云  南    2,809    8,237     155.1    220,426     619,575     152.3
西  藏        5       26     123.8      3,482      16,159     210.4
           
陕  西    2,407   10,973      98.8    180,844     928,273      90.8
甘  肃    1,002    4,826     103.6     72,821     313,452     103.6
青  海      260    1,372     102.8     11,190      67,690     103.1
宁  夏      446    2,137     102.3     26,870     129,670     106.9
新  疆    1,290    6,074     114.8     98,495     481,790     115.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻