发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年3月公路旅客运输量

2008-06-23 10:56 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计  116,008  356,622     108.9  5,931,398  18,176,237     110.0
       
北  京    1,268    3,597     133.5     34,950     107,216     107.5
天  津      135      409      94.7     14,672      44,098      90.9
河  北    5,749   17,322     121.1    367,066   1,133,660     117.8
山  西    2,373    7,097     122.0    112,537     332,442     125.1
内蒙古    1,536    5,139     107.0     90,488     298,455     106.0
           
辽  宁    3,745   10,010     105.6    141,834     387,454     104.6
吉  林    1,509    4,494     104.0     63,752     191,365     103.1
黑龙江    3,376   10,121      99.4    171,788     515,666      99.6
           
上  海      109      350     113.6     25,310      87,500     103.9
江  苏    8,394   27,500     105.2    545,784   1,683,593     111.0
浙  江    9,750   27,800      98.9    374,500   1,093,270     101.1
安  徽    4,459   14,816      92.8    250,979     848,379      93.3
福  建    3,549   21,149     107.0    186,049     891,689      81.8
江  西    2,921   10,188     114.7    151,021     539,626     110.6
山  东    5,371   16,531     107.2    285,234     865,694     108.9
           
河  南   10,811   23,499     123.1    485,051   1,123,713     126.9
湖  北    4,688   14,796     105.6    232,880     714,400     102.8
湖  南    6,993   22,293     101.7    269,574     849,574     101.9
广  东   10,578   29,497     131.0    723,761   2,028,909     130.1
广  西    3,208   10,657     120.4    321,110   1,103,164     134.0
海  南    1,465    5,722     139.0     47,428     157,881     119.6
           
重  庆    4,185   12,976     105.4    192,000     532,528     134.0
四  川    9,864   28,643     100.5    301,910     882,748      99.4
贵  州    4,022   12,494     102.2     98,620     303,685     103.7
云  南    1,175    4,444     142.0     84,692     337,717     146.0
西  藏        6       14     116.7      4,594       7,853     200.3
           
陕  西    1,997    6,449     103.0    151,990     509,548      93.6
甘  肃      890    2,914     105.0     58,250     180,155     102.0
青  海      285      845     102.1     22,460      47,090     103.5
宁  夏      420    1,266     100.2     24,800      77,600     106.9
新  疆    1,177    3,590     114.1     96,314     299,565     122.9

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻