发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年1月公路旅客运输量

2008-06-23 10:46 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
       
全国总计  121,165  121,165     111.9  6,006,700  6,006,700     114.0
       
北  京    1,025    1,025     124.5     38,366     38,366     114.9
天  津      130      130      97.7     13,315     13,315      99.4
河  北    6,318    6,318     130.8    435,585    435,585     136.1
山  西    2,255    2,255     112.8    109,167    109,167     109.2
内蒙古    1,710    1,710     110.5     97,011     97,011     107.6
           
辽  宁    3,390    3,390      98.3    132,180    132,180      98.3
吉  林    1,497    1,497     103.7     63,847     63,847     103.5
黑龙江    3,387    3,387     102.4    172,346    172,346     102.1
           
上  海      125      125     133.0     33,250     33,250     129.9
江  苏    8,477    8,477      98.6    495,403    495,403     100.9
浙  江    9,500    9,500     102.0    378,300    378,300     104.7
安  徽    5,279    5,279     112.1    302,813    302,813     122.3
福  建    8,460    8,460     123.8    239,290    239,290      67.1
江  西    3,883    3,883     128.9    207,770    207,770     130.1
山  东    5,628    5,628     104.4    271,101    271,101     107.5
           
河  南    6,006    6,006      97.8    257,740    257,740      94.0
湖  北    5,100    5,100     109.5    248,520    248,520     109.6
湖  南    7,500    7,500     108.1    285,000    285,000     107.9
广  东    8,932    8,932     120.3    622,268    622,268     121.9
广  西    4,109    4,109     155.1    456,927    456,927     217.6
海  南    2,637    2,637     206.3     61,389     61,389     135.2
           
重  庆    5,011    5,011     120.4    166,814    166,814     123.6
四  川    9,749    9,749     101.0    310,824    310,824     103.3
贵  州    4,410    4,410     104.4    105,945    105,945     109.1
云  南    1,311    1,311     135.0    115,867    115,867     178.1
西  藏        4        4     100.0        873        873      73.1
           
陕  西    2,325    2,325     113.6    178,779    178,779     117.6
甘  肃    1,017    1,017     112.9     61,394     61,394     105.4
青  海      290      290     103.6     13,006     13,006     103.2
宁  夏      400      400      95.7     26,000     26,000     105.9
新  疆    1,300    1,300     126.2    105,610    105,610     138.6

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻