发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路货物运输量 > 正文

2002年10月公路货物运输量

2008-06-23 14:26 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   92,738   883,204    104.7   5,498,376   53,730,323   106.1
           
北  京     2,644     22,868      97.7        71,834        702,368     102.4
天  津     1,628     14,960      91.5        50,482        556,682      96.9
河  北     5,760     54,853     108.0       546,963      5,276,519     105.7
山  西     5,572     53,721     106.4       293,898      2,663,952     112.7
内蒙古     3,314     31,355     102.8       208,233      1,945,822     104.7
辽  宁     4,743     51,044      98.8       167,674      1,816,406      99.6
吉  林     2,241     20,152     103.8        80,036        761,411     107.0
黑龙江     3,467     33,818      99.5       146,029      1,379,342     103.2
上  海     2,580     24,610     106.9        53,860        494,140     102.0
江  苏     4,502     47,926      92.8       269,523      2,654,263      97.1
浙  江     5,713     53,183     118.4       244,953      2,393,173     104.1
安  徽     3,413     28,637      97.9       242,561      2,147,678     113.0
福  建     2,017     19,786     101.0       162,072      1,591,158     100.6
江  西     1,743     17,107     108.3       120,142      1,306,619     110.7
山  东     8,063     74,570     109.6       419,612      3,841,881     110.8
河  南     5,364     43,783     101.2       328,896      3,105,727      88.7
湖  北     2,458     24,138     103.2       169,568      1,883,912     108.9
湖  南     3,780     33,702      94.5       264,238      2,972,731     110.6
广  东     5,450     53,954     118.8       405,532      3,915,117     112.2
广  西     2,033     20,342     122.9       186,791      1,799,012     121.7
海  南       416      4,418     101.2        39,170        431,096     101.8
重  庆     2,254     21,938     114.0        78,234        705,383     119.4
四  川     3,908     37,154     104.0       168,864      1,628,099     104.7
贵  州       920      9,740      98.5        55,063        572,297      99.5
云  南     2,824     29,991     113.1       163,521      1,934,791     106.8
西  藏        19        151     148.0        19,233        146,867     126.1
陕  西     1,485     15,500      93.1       151,386      1,606,399     102.1
甘  肃     1,664     16,750      97.8       103,584        990,097     105.5
青  海       350      3,453      99.7        31,331        305,616      95.0
宁  夏       478      4,092     121.3        58,750        504,600     106.7
新  疆     1,935     15,508     108.5       196,343      1,697,165     122.6

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻