发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路货物运输量 > 正文

2002年9月公路货物运输量

2008-06-23 14:25 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)...
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   90,908   790,466    104.8   5,397,875   48,231,947   106.6
           
北  京     2,957     20,224      96.0        85,106        630,534     103.1
天  津     1,443     13,332      90.6        54,019        506,200      98.4
河  北     5,510     49,093     107.8       494,428      4,729,556     105.0
山  西     5,872     48,149     108.1       300,312      2,370,054     114.4
内蒙古     3,165     28,041     102.8       194,351      1,737,589     104.4
             
辽  宁     5,596     46,301     100.4       188,802      1,648,732     101.5
吉  林     2,107     17,911     103.4        76,424        681,375     107.7
黑龙江     3,458     30,351      99.7       145,087      1,233,313     103.7
             
上  海     2,730     22,030     105.8        57,000        440,280     102.0
江  苏     4,347     43,424      92.8       258,292      2,384,740      97.2
浙  江     5,808     47,470     120.4       248,969      2,148,220     105.7
安  徽     3,325     25,224      95.0       239,873      1,905,117     113.1
福  建     2,008     17,769     100.5       158,504      1,429,086     100.6
江  西     1,603     15,364     107.5       120,145      1,186,477     111.2
山  东     7,784     66,507     109.7       410,397      3,422,269     111.0
             
河  南     4,300     38,419     100.7       308,966      2,776,831      89.9
湖  北     2,399     21,680     103.3       163,101      1,714,344     109.7
湖  南     3,473     29,922      96.0       268,792      2,708,493     112.3
广  东     5,471     48,504     118.2       407,079      3,509,585     111.6
广  西     2,026     18,309     122.3       185,167      1,612,221     120.7
海  南       419      4,002     104.4        38,904        391,926     101.4
             
重  庆     2,290     19,684     114.4        81,842        627,149     118.4
四  川     3,879     33,246     103.9       162,276      1,459,235     104.6
贵  州       959      8,820      99.4        55,678        517,234     100.2
云  南     2,411     27,167     115.5       151,947      1,771,270     109.7
西  藏        18        132     150.0        20,237        127,634     125.0
             
陕  西     1,400     14,015      93.7       148,479      1,455,013     102.8
甘  肃     1,631     15,086      98.2       100,567        886,513     106.7
青  海       355      3,103      97.5        31,899        274,285      91.5
宁  夏       468      3,614     120.7        58,550        445,850     104.7
新  疆     1,696     13,573     108.8       182,682      1,500,822     124.1

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻