发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路货物运输量 > 正文

2002年5月公路货物运输量

2008-06-23 14:20 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   91,914   432,110    105.3   5,463,681   26,390,206   105.8
         
北  京     3,488     10,898      92.3        76,753        326,957      94.0
天  津     1,544      7,567     121.2        61,927        268,461     120.2
河  北     5,824     27,056     108.4       565,718      2,568,632     100.7
山  西     5,447     25,296     107.9       272,454      1,261,587     123.8
内蒙古     3,165     15,268     103.0       196,665        946,303     105.0
辽  宁     4,657     24,466      96.8       174,454        877,954     101.0
吉  林     1,979      9,500      98.8        70,016        346,750      99.9
黑龙江     3,387     16,586      99.7       140,931        664,475     104.3
上  海     2,400     11,430      99.4        41,400        228,000     102.7
江  苏     4,514     25,336     104.1       256,693      1,299,499     100.0
浙  江     6,438     24,671     115.3       263,402      1,187,702     104.9
安  徽     2,941     13,010      89.6       213,480        952,280      96.9
福  建     1,883      9,505      93.2       155,000        794,094      97.7
江  西     1,842      8,981     107.7       146,647        702,209     113.7
山  东     7,515     36,198     110.0       388,724      1,835,011     109.5
河  南     4,487     21,193      96.0       316,538      1,551,083      86.2
湖  北     2,438     12,126     100.7       190,000        874,310     102.5
湖  南     3,811     16,137      94.1       292,094      1,517,261     118.2
广  东     4,975     27,088     115.2       374,083      1,916,694     105.9
广  西     2,187     10,273     119.1       179,482        868,172     110.1
海  南       574      2,305     102.3        47,903        236,585      92.9
重  庆     2,203     10,523     117.6        67,248        320,726     114.2
四  川     3,753     18,012     102.0       165,326        796,244     103.6
贵  州       973      4,944     102.0        58,551        290,807     101.7
云  南     3,612     17,108     149.5       218,747      1,157,196     132.8
西  藏        18         60     181.8         5,567         48,316     129.4
陕  西     1,599      7,936      93.9       176,276        834,688     105.5
甘  肃     1,749      8,836     105.0       104,851        520,320     113.5
青  海       340      1,653     103.3        32,122        149,060     103.8
宁  夏       394      1,960     116.1        48,700        242,800     103.9
新  疆     1,777      6,188     111.7       161,929        806,030     128.6

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻