发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年11 月公路旅客运输量

2008-06-23 11:37 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(...
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   136,425   1,309,806     96.5   7,055,674    68,955,971     96.3
           
北  京      2,710        22,572     108.0        73,025         625,042     109.3
天  津        246         1,863     116.2        26,010         180,271     106.7
河  北      5,715        55,432      84.3       385,340       3,601,454      81.0
山  西      3,066        25,708      83.4       157,074       1,272,776      85.4
内蒙古      1,710        19,050      92.0       101,859       1,118,170      92.4
             
辽  宁      4,880        35,484      92.3       191,280       1,393,044      90.9
吉  林      1,957        18,146     100.2        83,433         765,992      99.2
黑龙江      3,398        35,490      90.6       192,932       1,804,406      87.6
             
上  海        162         1,879     100.0        44,800         533,614     113.9
江  苏     10,867       101,473     100.2       779,568       6,772,489     101.8
浙  江     14,282       117,705     101.9       540,871       4,777,571     101.5
安  徽      5,480        53,003      95.6       328,800       3,499,284     106.1
福  建      4,149        41,410      96.4       247,848       2,337,315      96.2
江  西      2,734        30,356      95.5       150,515       1,658,880      95.9
山  东      6,686        64,550      98.4       360,569       3,565,289      98.3
             
河  南      8,050        69,114      93.5       323,680       3,186,380      94.0
湖  北      5,252        51,979      99.8       269,290       2,771,110      90.4
湖  南      7,862        83,077      99.5       323,146       3,418,817      97.4
广  东     11,789       112,115      89.5       845,318       8,759,401      98.0
广  西      3,285        36,894      93.3       322,796       3,386,196      92.6
海  南      2,169        22,537     123.7        71,057         705,498     130.2
             
重  庆      5,021        50,150      94.1       171,945       1,685,988      94.9
四  川     11,333       122,192     102.3       344,057       3,661,118     101.1
贵  州      4,508        46,134      93.8       106,484       1,114,831      96.1
云  南      2,907        32,039      97.9       151,683       1,914,950      89.6
西  藏         11           126     120.0         4,076          53,449     110.3
             
陕  西      2,265        23,042      96.4       166,054       1,681,735      82.5
甘  肃      1,505        12,237     101.6        91,769         782,018     102.8
青  海        330         3,423     102.2        18,760         209,661     110.8
宁  夏        515         5,092      95.7        31,700         302,900      92.7
新  疆      1,581        15,534     103.0       149,935       1,416,322     107.6

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻