发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年10月公路旅客运输量

2008-06-23 11:36 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   137,434   1,173,381     95.1  7,346,685   61,900,297    95.1
           
北  京      2,655        19,862     105.6       75,265        552,017     106.8
天  津        248         1,617     109.3       21,850        154,261      99.3
河  北      5,873        49,717      82.9      402,684      3,216,114      78.5
山  西      2,643        22,642      81.0      140,175      1,115,702      82.4
内蒙古      2,249        17,340      90.9      125,259      1,016,311      92.1
             
辽  宁      3,588        30,604      88.9      144,140      1,201,764      87.3
吉  林      2,030        16,189      98.8       86,482        682,559      97.3
黑龙江      3,819        32,092      90.4      195,205      1,611,474      86.5
             
上  海        244         1,717      98.8       70,278        488,814     113.6
江  苏     10,585        90,606      98.1      738,402      5,992,921      98.9
浙  江     11,547       103,423      98.2      472,733      4,236,700      98.5
安  徽      5,716        47,523      94.7      355,522      3,170,484     105.3
福  建      4,077        37,261      95.8      236,049      2,089,467      94.2
江  西      2,852        27,622      94.2      167,572      1,508,365      94.4
山  东      6,943        57,864      97.6      392,060      3,204,720      98.2
             
河  南      8,171        61,064      90.8      409,613      2,862,700      93.1
湖  北      5,612        46,727      97.8      277,420      2,501,820      95.7
湖  南      8,305        75,215      98.5      356,538      3,095,671      96.7
广  东     11,771       100,326      88.3      845,221      7,914,083      97.4
广  西      3,902        33,609      92.0      352,996      3,063,400      90.5
海  南      2,191        20,368     124.2       70,522        634,441     134.0
             
重  庆      5,322        45,129      93.1      177,306      1,514,043      93.5
四  川     11,866       110,859     103.2      359,146      3,317,061     101.3
贵  州      4,574        41,626      92.9      110,181      1,008,347      95.5
云  南      4,391        29,132      97.8      294,197      1,763,267      88.6
西  藏         12           115     121.1        4,549         49,373     111.0
             
陕  西      2,249        20,777      95.9      170,475      1,515,681      81.9
甘  肃      1,516        10,732      99.4       97,810        690,249     100.3
青  海        320         3,093     102.6       26,400        190,901     107.5
宁  夏        523         4,577      95.4       30,000        271,200      93.8
新  疆      1,640        13,953     101.4      140,635      1,266,387     106.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻