发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年9月公路旅客运输量

2008-06-23 11:36 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   124,981   1,035,947     93.6   6,560,308    54,553,612     93.5
           
北  京      2,512        17,207     103.1        71,329         476,752     104.1
天  津        229         1,369     103.5        18,749         132,411      95.3
河  北      5,637        43,844      81.6       363,886       2,813,430      76.1
山  西      2,730        19,999      80.9       129,808         975,527      80.9
内蒙古      1,781        15,091      88.4       101,859         891,052      90.4
             
辽  宁      3,239        27,016      86.4       123,076       1,057,624      84.9
吉  林      1,784        14,159      97.2        75,212         596,077      95.0
黑龙江      3,504        28,273      89.0       180,746       1,416,269      84.9
             
上  海        157         1,473      97.4        45,572         418,536     111.5
江  苏      8,404        80,021      95.6       558,794       5,254,519      95.6
浙  江     11,207        91,876      97.4       465,677       3,763,967      97.6
安  徽      4,822        41,807      93.4       312,698       2,814,962     104.1
福  建      3,535        33,184      94.6       199,620       1,853,418      92.8
江  西      2,748        24,770      92.8       150,925       1,340,793      92.4
山  东      6,287        50,921      96.2       348,281       2,812,660      96.6
             
河  南      7,856        52,893      86.8       340,101       2,453,087      89.5
湖  北      4,783        41,115      95.3       263,444       2,224,400      98.2
湖  南      7,749        66,910      96.9       307,988       2,739,133      94.9
广  东     11,671        88,555      86.9       843,221       7,068,862      97.0
广  西      3,014        29,707      90.8       295,364       2,710,404      89.3
海  南      2,178        18,177     123.9        68,640         563,919     134.0
             
重  庆      5,046        39,807      91.5       168,268       1,336,737      91.6
四  川     10,973        98,993     102.9       311,414       2,957,915     100.5
贵  州      4,405        37,052      91.9       105,386         898,166      94.5
云  南      3,144        24,741      98.0       248,367       1,469,070      84.4
西  藏         12           103     124.1         4,804          44,824     110.2
             
陕  西      1,974        18,528      94.5       142,123       1,345,206      80.2
甘  肃      1,278         9,216      95.9        90,110         592,439      96.3
青  海        420         2,773     102.5        34,680         164,501     103.0
宁  夏        522         4,054      95.6        31,500         241,200      95.8
新  疆      1,380        12,313     100.1       158,666       1,125,752     106.1

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻