发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年8月公路旅客运输量

2008-06-23 11:35 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   120,748     910,966     92.4   6,432,698    47,993,304     92.2
           
北  京      2,345        14,695     100.2        67,269         405,423     100.6
天  津        216         1,140      97.3        18,365         113,662      92.0
河  北      5,528        38,207      79.9       375,384       2,449,544      74.1
山  西      2,222        17,269      79.6       117,673         845,719      79.5
内蒙古      2,015        13,310      86.7       112,871         789,193      91.3
             
辽  宁      3,076        23,777      85.1       120,798         934,548      83.7
吉  林      1,824        12,375      95.9        77,340         520,865      93.9
黑龙江      3,286        24,769      87.9       167,926       1,235,523      83.8
             
上  海        178         1,316      95.8        51,219         372,964     109.4
江  苏      8,317        71,617      94.3       546,344       4,695,725      94.1
浙  江     10,869        80,669      96.6       451,565       3,298,290      96.5
安  徽      4,714        36,985      93.0       377,360       2,502,264     102.6
福  建      3,514        29,649      94.4       205,110       1,653,798      92.5
江  西      2,708        22,022      91.3       141,752       1,189,868      90.8
山  东      6,116        44,634      95.5       349,106       2,464,379      95.4
             
河  南      6,319        45,037      82.7       307,125       2,112,986      86.2
湖  北      4,463        36,332      94.3       251,930       1,960,956      98.1
湖  南      7,311        59,161      95.7       287,763       2,431,145      94.3
广  东     11,817        76,884      85.2       859,917       6,225,641      96.4
广  西      2,973        26,693      89.9       277,713       2,415,040      88.2
海  南      2,145        15,999     122.4        67,827         495,279     132.7
             
重  庆      5,008        34,761      90.3       164,001       1,168,469      90.2
四  川     10,346        88,020     102.9       297,473       2,646,501     101.0
贵  州      4,233        32,647      91.0       101,078         792,780      93.9
云  南      3,819        21,597      98.1       240,597       1,220,703      79.0
西  藏         13            91     128.2         6,087          40,020     107.5
             
陕  西      1,882        16,554      93.5       135,743       1,203,083      79.5
甘  肃      1,112         7,938      92.4        76,364         502,329      92.1
青  海        280         2,353      97.3        12,370         129,821      94.6
宁  夏        518         3,532      95.5        31,000         209,700      97.0
新  疆      1,581        10,933     100.5       135,628         967,086     103.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻