发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年7月公路旅客运输量

2008-06-23 11:35 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   113,233     790,218     91.6   5,894,004    41,560,606     91.4
           
北  京      2,022        12,350      97.2        56,893         338,154      97.6
天  津        199           924      90.4        18,460          95,297      88.6
河  北      5,367        32,679      78.0       334,734       2,074,160      72.2
山  西      2,163        15,047      80.5       113,436         728,046      78.7
内蒙古      1,898        11,295      84.4       117,001         676,322      89.4
辽  宁      2,744        20,701      84.7       107,616         813,750      82.7
吉  林      1,683        10,551      93.9        70,673         443,525      92.1
黑龙江      3,063        21,483      87.6       142,344       1,067,597      83.4
上  海        177         1,138      96.5        51,571         321,745     111.0
江  苏      7,777        63,300      93.4       548,684       4,149,381      94.7
浙  江     10,529        69,800      95.5       437,455       2,846,725      95.1
安  徽      4,311        32,271      92.8       298,347       2,124,904      98.9
福  建      3,464        26,135      94.0       187,639       1,448,688      91.6
江  西      2,612        19,314      89.5       135,799       1,048,116      89.4
山  东      5,504        38,518      94.9       298,622       2,115,273      93.9
河  南      4,852        38,718      81.3       233,204       1,805,861      84.1
湖  北      4,411        31,869      93.9       235,168       1,709,026      98.1
湖  南      6,837        51,850      95.3       266,493       2,143,382      95.1
广  东     11,300        65,067      82.9       824,860       5,365,724      95.7
广  西      2,920        23,720      89.4       276,620       2,137,327      88.1
海  南      2,194        13,854     121.0        68,144         427,452     131.9
重  庆      4,990        29,753      88.8       161,428       1,004,468      88.6
四  川     10,536        77,674     103.9       313,688       2,349,028     102.6
贵  州      4,074        28,414      90.6        97,897         691,702      93.6
云  南      2,634        17,778     100.7       133,291         980,106      77.2
西  藏         12            78     132.2         6,173          33,933     100.2
陕  西      1,858        14,672      93.5       129,181       1,067,340      80.0
甘  肃        915         6,826      89.5        58,045         425,965      88.6
青  海        280         2,073      99.9        11,901         117,451     103.1
宁  夏        490         3,014      93.2        30,100         178,700      94.5
新  疆      1,417         9,352     100.0       128,537         831,458     101.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻