发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年6月公路旅客运输量

2008-06-23 11:35 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计    94,361     676,985     91.4   4,806,598    35,666,602     91.3
           
北  京      1,279        10,328      95.0        31,529         281,261      95.0
天  津        165           725      83.2        16,321          76,837      83.9
河  北      2,319        27,312      76.1       107,130       1,739,426      70.5
山  西      1,061        12,884      81.0        52,239         614,610      77.8
内蒙古      1,142         9,397      81.2        74,261         559,321      86.6
辽  宁      2,175        17,957      85.7        81,011         706,134      83.8
吉  林      1,177         8,868      92.5        47,313         372,852      91.2
黑龙江      2,957        18,420      87.9       137,419         925,253      85.1
上  海        141           961      96.1        39,615         270,174     110.3
江  苏      9,686        55,523      92.8       643,380       3,600,697      95.0
浙  江     10,788        59,271      94.0       418,605       2,409,270      93.2
安  徽      3,746        27,960      93.8       245,187       1,826,557      97.4
福  建      2,978        22,671      93.7       153,328       1,261,049      91.4
江  西      2,132        16,702      88.1       112,522         912,317      88.6
山  东      4,491        33,014      95.4       234,628       1,816,651      94.0
河  南      3,201        33,866      83.0       172,989       1,572,657      85.3
湖  北      4,072        27,458      93.9       214,617       1,473,858      98.2
湖  南      6,157        45,013      95.4       246,700       1,876,889      96.5
广  东      8,497        53,767      80.5       627,555       4,540,864      95.3
广  西      2,586        20,800      90.7       219,706       1,860,707      88.1
海  南      1,779        11,660     118.2        53,840         359,308     130.1
重  庆      3,486        24,763      86.6       115,974         843,040      86.3
四  川      9,012        67,138     105.0       279,381       2,035,340     103.9
贵  州      3,824        24,340      90.5        94,371         593,805      93.7
云  南      1,393        15,144     108.1        71,269         846,815      82.9
西  藏         11            66     137.5         5,435          27,760      90.9
陕  西      1,444        12,814      94.7        99,139         938,159      80.5
甘  肃        623         5,911      88.6        36,573         367,920      87.8
青  海        344         1,793     101.6        30,600         105,550     109.9
宁  夏        361         2,524      91.1        20,500         148,600      91.7
新  疆      1,334         7,935      99.6       123,461         702,921      99.9

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻