发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年5月公路旅客运输量

2008-06-23 11:34 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计    76,458     582,624     93.9   3,716,844    30,860,004     94.7
           
北  京        608         9,049     100.4        14,890         249,732     102.1
天  津         41           560      77.3         4,170          60,516      79.8
河  北      1,348        24,993      83.6        62,742       1,632,296      79.5
山  西        597        11,823      91.0        24,856         562,371      86.5
内蒙古        937         8,255      84.1        52,847         485,060      90.3
辽  宁      1,474        15,782      91.8        52,701         625,123      90.3
吉  林        856         7,691      96.8        37,874         325,539      96.7
黑龙江      2,465        15,463      90.0       114,516         787,834      88.2
上  海        109           820      99.6        27,332         230,559     114.7
江  苏      6,281        45,837      91.4       394,140       2,957,317      93.9
浙  江      7,666        48,483      92.8       294,727       1,990,665      92.0
安  徽      2,619        24,214      97.1       153,939       1,581,370     102.3
福  建      2,816        19,693      97.1       158,081       1,107,721      96.8
江  西      1,821        14,570      89.1        93,946         799,795      89.6
山  东      3,981        28,523      98.5       197,235       1,582,023      98.2
河  南      2,069        30,665      90.3       100,442       1,399,668      91.3
湖  北      3,322        23,386      95.4       165,351       1,259,241     103.4
湖  南      6,070        38,856      97.4       216,228       1,630,189      99.8
广  东      7,686        45,270      80.1       602,694       3,913,309      98.7
广  西      1,828        18,214      92.1       111,686       1,641,001      89.5
海  南      1,994         9,881     117.9        62,920         305,468     132.1
重  庆      2,808        21,277      88.8       102,692         727,066      89.4
四  川      8,710        58,126     108.5       282,464       1,755,959     106.9
贵  州      3,960        20,516      92.4        97,988         499,434      95.6
云  南      1,037        13,751     114.9        54,961         775,546      91.4
西  藏         11            55     152.8         4,029          22,325      85.3
陕  西        972        11,370     100.8        75,452         839,020      84.3
甘  肃        566         5,288      91.5        30,501         331,347      90.3
青  海        279         1,449     100.6        13,335          74,950     101.3
宁  夏        268         2,163      93.7        14,200         128,100      95.0
新  疆      1,259         6,601      99.0        97,905         579,460     101.7

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻