发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年4月公路旅客运输量

2008-06-23 11:33 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   112,812   506,166    102.5    6,081,078    27,143,160    105.1
           
北  京      2,279       8,441     120.3         62,071         234,842     124.6
天  津         95         519      91.2         11,210          56,346      94.9
河  北      5,758      23,645     100.9        371,637       1,569,554      96.7
山  西      2,671      11,226     109.3        128,987         537,515     105.0
内蒙古      1,202       7,318      96.6         74,330         432,213     101.7
辽  宁      3,406      14,308     103.8        135,920         572,422     103.6
吉  林      1,628       6,835     107.7         67,234         287,665     107.4
黑龙江      2,652      12,998      95.2        123,208         673,318      95.0
上  海        170         711     112.9         50,313         203,227     134.9
江  苏      9,100      39,556      99.9        598,483       2,563,177     102.3
浙  江      9,170      40,817      98.0        381,008       1,695,938      97.8
安  徽      5,057      21,595     109.2        329,832       1,427,431     120.6
福  建      3,474      16,877     102.9        187,561         949,640     103.4
江  西      2,720      12,749      96.1        147,373         705,849      97.3
山  东      5,752      24,542     106.9        309,169       1,384,788     108.5
河  南      6,584      28,596     106.8        303,257       1,299,226     107.5
湖  北      4,546      20,064     102.4        239,878       1,093,890     114.5
湖  南      7,585      32,786     101.2        325,362       1,413,961     108.0
广  东      8,862      37,584      83.2        803,486       3,310,615     105.9
广  西      3,139      16,386     101.6        302,278       1,529,315     103.0
海  南      1,685       7,887     112.8         52,928         242,548     125.7
重  庆      3,366      18,469      96.4        117,486         624,374      97.5
四  川     10,231      49,416     116.1        356,793       1,473,495     113.0
贵  州      3,971      16,556      94.5         98,862         401,446      97.7
云  南      2,375      12,714     145.7        106,875         720,585     116.6
西  藏         14          44     200.0          6,515          18,296      99.9
陕  西      2,337      10,398     117.3        178,132         763,568      95.1
甘  肃      1,088       4,722     103.3         66,772         300,846     103.6
青  海        281       1,170     102.6         11,875          61,615     103.0
宁  夏        350       1,895     102.8         19,000         113,900     106.2
新  疆      1,264       5,342     102.4        113,243         481,555     104.7

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻