发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年3月公路旅客运输量

2008-06-23 11:33 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   127,466     393,354    105.3   6,886,660    21,062,082    108.3
           
北  京      2,210         6,162     122.5        61,193         172,771     127.2
天  津        136           424      99.3        15,478          45,136     102.5
河  北      6,031        17,887     100.4       396,469       1,197,917      97.2
山  西      2,877         8,555     110.3       137,685         408,528     107.0
内蒙古      1,664         6,116     104.9       101,859         357,883     111.7
辽  宁      3,728        10,902     107.8       145,217         436,502     105.5
吉  林      1,743         5,207     108.4        74,919         220,431     108.4
黑龙江      3,423        10,346     101.1       187,774         550,110     104.3
上  海        134           541     112.5        34,837         152,914     129.3
江  苏      9,700        30,456     100.9       644,954       1,964,694     104.3
浙  江     10,529        31,647     101.1       437,455       1,314,930      99.9
安  徽      5,257        16,538     112.1       341,705       1,097,599     132.0
福  建      4,012        13,403     105.8       223,408         762,079     109.1
江  西      3,153        10,029      96.9       166,809         558,476      98.7
山  东      6,244        18,790     109.2       358,900       1,075,619     111.9
河  南      7,296        22,012     111.3       333,206         995,969     111.3
湖  北      4,846        15,518     106.6       269,779         854,012     119.7
湖  南      7,777        25,201     102.7       344,986       1,088,599     111.3
广  东      9,242        28,722      84.8       859,598       2,507,129     108.2
广  西      4,351        13,247     102.4       403,159       1,227,037     103.8
海  南      1,928         6,202     113.2        57,227         189,620     134.9
重  庆      4,692        15,103     103.5       161,176         506,888     105.3
四  川     13,130        39,185     121.6       372,456       1,116,702     112.9
贵  州      4,083        12,585      94.3        99,484         302,584      97.4
云  南      3,181        10,339     158.4       209,616         613,710     134.6
西  藏         13            30     214.3         6,572          11,781      98.6
陕  西      2,652         8,061     118.5       187,725         585,436      91.6
甘  肃      1,242         3,634     104.2        79,291         234,074     105.9
青  海        381           889     103.4        23,012          49,740     104.1
宁  夏        515         1,545     111.7        31,600          94,900     118.5
新  疆      1,296         4,078     101.7       119,111         368,312     104.1

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻