发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年2月公路旅客运输量

2008-06-23 11:33 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   135,299     265,888    106.2   7,333,355    14,175,422    108.7
           
北  京      2,159         3,952     121.2        64,074         111,578     126.2
天  津        151           288      99.0        16,470          29,658     100.2
河  北      5,805        11,856      97.8       381,343         801,448      95.6
山  西      2,923         5,678     109.0       134,880         270,843     103.8
内蒙古      2,109         4,452     104.5       125,259         256,024     114.5
辽  宁      3,584         7,174     106.9       146,421         291,285     105.1
吉  林      1,790         3,464     111.1        75,119         145,512     110.2
黑龙江      3,431         6,923     101.4       172,169         362,336     102.9
上  海        193           407     118.7        61,898         118,077     138.3
江  苏     10,676        20,756     100.3       681,176       1,319,740     103.9
浙  江      9,849        21,118     102.3       409,232         877,475      99.2
安  徽      5,756        11,281     111.5       431,700         755,894     134.2
福  建      4,981         9,391     107.6       294,080         538,671     112.1
江  西      3,613         6,876      96.4       211,835         391,667      99.0
山  东      6,298        12,546     108.4       367,370         716,719     112.0
河  南      7,273        14,716     113.9       332,907         662,763     112.4
湖  北      5,534        10,672     108.7       296,954         584,233     122.0
湖  南      9,194        17,424     106.8       413,313         743,613     114.3
广  东      9,836        19,480      84.9       898,651       1,647,531     106.7
广  西      4,562         8,896     101.8       423,164         823,878     103.1
海  南      2,079         4,274     109.3        61,915         132,393     147.8
重  庆      5,369        10,411     103.7       178,076         345,712     104.7
四  川     13,880        26,055     123.6       374,357         744,246     115.1
贵  州      4,234         8,502      94.2       103,710         203,100      96.5
云  南      3,912         7,158     212.4       219,072         404,094     154.9
西  藏          8            17     425.0         2,420           5,209      93.5
陕  西      2,717         5,409     119.8       200,859         397,711      86.5
甘  肃      1,242         2,392     102.7        79,291         154,783     105.3
青  海        218           508      88.3        13,528          26,728     105.5
宁  夏        520         1,030     111.6        31,700          63,300     119.2
新  疆      1,403         2,782     102.4       130,412         249,201     107.6

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻