发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2003年1月公路旅客运输量

2008-06-23 11:31 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)...
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   130,589     130,589   107.0   6,842,067   6,842,067   109.1
           
北  京      1,793         1,793    126.6        47,504        47,504    115.4
天  津        137           137     95.8        13,188        13,188     92.5
河  北      6,051         6,051    103.6       420,105       420,105    103.2
山  西      2,755         2,755    105.2       135,963       135,963     97.4
内蒙古      2,343         2,343    104.5       130,765       130,765    125.0
             
辽  宁      3,590         3,590    104.5       144,864       144,864    104.1
吉  林      1,674         1,674    106.8        70,393        70,393    106.4
黑龙江      3,492         3,492    102.8       190,167       190,167    105.7
             
上  海        214           214    151.8        56,179        56,179    151.3
江  苏     10,080        10,080    100.4       638,564       638,564    104.6
浙  江     11,269        11,269    102.4       468,243       468,243     94.6
安  徽      5,525         5,525    117.3       324,194       324,194    130.4
福  建      4,410         4,410    109.8       244,591       244,591    106.5
江  西      3,263         3,263     95.0       179,832       179,832     98.9
山  东      6,248         6,248    109.0       349,349       349,349    114.4
             
河  南      7,443         7,443    116.4       329,856       329,856    113.5
湖  北      5,138         5,138    109.3       287,279       287,279    124.9
湖  南      8,230         8,230    110.7       330,300       330,300    113.4
广  东      9,644         9,644     87.6       748,880       748,880    101.8
广  西      4,334         4,334    104.0       400,714       400,714    105.0
海  南      2,195         2,195    100.8        70,478        70,478    191.4
             
重  庆      5,042         5,042    105.3       167,636       167,636    106.3
四  川     12,175        12,175    112.6       369,889       369,889    111.4
贵  州      4,268         4,268     94.5        99,390        99,390     95.5
云  南      3,246         3,246    334.3       185,022       185,022    284.4
西  藏          9             9    450.0         2,789         2,789    429.1
             
陕  西      2,692         2,692    124.6       196,852       196,852     86.4
甘  肃      1,150         1,150    106.5        75,492        75,492    108.0
青  海        290           290     98.6        13,200        13,200     99.8
宁  夏        510           510    111.4        31,600        31,600    119.2
新  疆      1,379         1,379    105.0       118,789       118,789    108.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻