发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2002年10月公路旅客运输量

2008-06-23 11:28 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   126,779   1,233,236    105.8   6,744,635     65,096,820    108.8
           
北  京      2,115        18,810     139.6        58,941          517,102     136.9
天  津        156         1,479     105.0        16,328          155,328     104.9
河  北      6,230        59,968     103.6       400,381        4,095,305     109.3
山  西      3,217        27,948     108.7       147,883        1,353,892     110.7
内蒙古      2,018        19,080     109.3       117,648        1,103,280     109.0
辽  宁      3,144        34,428     100.5       130,053        1,376,294     100.4
吉  林      1,809        16,378     102.5        74,391          701,673     104.0
黑龙江      3,706        35,486     102.1       195,604        1,863,295     102.0
上  海        224         1,737     136.7        55,143          430,390     123.0
江  苏      8,646        92,319     104.2       563,024        6,061,874     109.7
浙  江     10,950       105,277     103.4       444,790        4,299,950     110.3
安  徽      5,400        50,185     105.7       307,800        3,012,125     114.8
福  建      3,840        38,907      83.0       220,857        2,217,227      93.4
江  西      2,623        29,321     106.6       147,269        1,598,025     108.7
山  东      6,330        59,276     105.7       349,277        3,261,871     108.6
河  南      6,350        67,275     108.9       332,659        3,073,592     108.2
湖  北      4,657        47,799     100.9       348,478        2,613,156     112.8
湖  南      7,247        76,326     106.7       313,760        3,200,121     114.9
广  东     11,710       113,616     110.5       838,478        8,126,102     111.7
广  西      3,839        36,550     111.3       349,570        3,383,721     107.2
海  南      1,730        16,402      74.2        52,492          473,318      87.0
重  庆      4,964        48,453     103.8       160,471        1,619,197      93.4
四  川     11,236       107,470     108.6       330,287        3,273,227     108.5
贵  州      4,480        44,813     109.7       105,416        1,056,354     107.2
云  南      4,561        29,795     159.1       250,187        1,990,768     128.7
西  藏         12            95     141.8         3,833           44,495     130.2
陕  西      2,066        21,662     100.9       172,892        1,850,359     102.6
甘  肃      1,186        10,801     106.5        73,160          688,522     102.6
青  海        310         3,015     109.2        17,945          177,664     111.9
宁  夏        560         4,800     111.8        37,500          289,200     110.7
新  疆      1,463        13,765     108.7       128,118        1,189,393     111.0

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻