发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2002年9月公路旅客运输量

2008-06-23 11:28 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   120,681   1,106,457    105.8   6,293,145   58,352,185    108.7
           
北  京      2,030        16,695     140.1        55,233        458,161     137.2
天  津        151         1,323     105.1        15,500        139,000     105.0
河  北      5,890        53,738     103.8       389,270      3,694,924     109.9
山  西      3,023        24,731     108.1       141,821      1,206,009     110.8
内蒙古      1,704        17,062     109.0       121,570        985,632     108.0
             
辽  宁      3,348        31,284     101.8       130,286      1,246,241     101.5
吉  林      1,671        14,569     102.2        72,349        627,282     103.4
黑龙江      3,612        31,780     101.9       193,567      1,667,691     102.6
             
上  海        140         1,513     135.0        34,293        375,247     123.1
江  苏      7,754        83,673     105.2       508,724      5,498,850     111.4
浙  江     10,777        94,327     103.6       437,731      3,855,160     110.3
安  徽      5,009        44,785     107.8       265,424      2,704,325     119.5
福  建      3,666        35,067      81.3       208,879      1,996,370      92.5
江  西      2,566        26,698     106.8       139,907      1,450,756     109.0
山  东      6,214        52,946     105.5       328,965      2,912,594     108.8
             
河  南      6,484        60,925     108.3       288,647      2,740,933     105.7
湖  北      4,599        43,142     101.2       265,160      2,264,678     109.4
湖  南      7,230        69,079     107.7       308,656      2,886,361     115.5
广  东     11,690       101,906     109.4       832,776      7,287,624     109.7
广  西      3,004        32,711     112.1       295,962      3,034,151     106.9
海  南      1,598        14,672      73.9        47,676        420,826      83.0
             
重  庆      5,006        43,489     104.4       163,058      1,458,726      93.1
四  川     10,655        96,234     108.9       321,735      2,942,940     109.3
贵  州      4,460        40,333     109.9       106,484        950,938     107.8
云  南      3,218        25,234     151.8       196,298      1,740,581     128.4
西  藏         12            83     140.7         3,435         40,662     130.9
             
陕  西      1,895        19,596     101.6       164,654      1,677,467     102.9
甘  肃      1,025         9,615     106.7        69,910        615,362     102.7
青  海        286         2,705     107.5        22,441        159,719     117.8
宁  夏        543         4,240     110.8        35,500        251,700     107.9
新  疆      1,421        12,302     109.6       127,234      1,061,275     112.0

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻