发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2002年6月公路旅客运输量

2008-06-23 11:08 性质:转载 作者:交通部 来源:交通部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计     120,248     740,988   104.5   6,480,561   39,074,900   108.1
         
北  京         1,860        10,872    137.8        51,371        295,925    134.5
天  津           147           871    104.4        15,786         91,578    103.1
河  北         6,006        35,889    101.9       415,902      2,468,081    108.5
山  西         2,922        15,908    110.6       139,718        789,702    117.8
内蒙古         1,749        11,569    110.5       108,498        645,759    106.3
辽  宁         3,768        20,953    100.6       150,245        842,626    102.2
吉  林         1,643         9,592    102.5        71,918        408,617    102.8
黑龙江         3,772        20,946    101.9       194,129      1,086,992    103.1
上  海           177         1,000    139.1        43,952        244,948    133.1
江  苏         9,686        59,817    108.5       643,380      3,791,383    115.6
浙  江        10,810        63,040    104.1       420,825      2,584,329    111.3
安  徽         4,852        29,798    105.1       329,640      1,875,075    120.1
福  建         3,926        24,206     75.1       235,100      1,379,318     90.0
江  西         2,595        18,950    106.8       137,145      1,029,850    109.1
山  东         5,642        34,600    103.8       321,620      1,932,960    109.9
河  南         6,837        40,787     97.4       309,771      1,842,800     94.6
湖  北         4,737        29,247    100.3       283,329      1,500,929    106.1
湖  南         7,252        47,164    106.3       310,650      1,943,959    113.5
广  东        10,260        66,811    105.3       799,982      4,763,718    107.6
广  西         3,154        22,931    117.1       278,553      2,112,141    104.2
海  南         1,486         9,864     79.2        44,936        276,194     84.8
重  庆         4,648        28,599    105.2       163,724        977,314     90.4
四  川        10,355        63,919    109.7       315,897      1,958,540    109.6
贵  州         4,682        26,887    108.8       110,997        633,514    104.4
云  南         2,041        14,013    136.0       173,458      1,021,960    129.4
西  藏            12            48    137.1         4,358         30,540    154.4
陕  西         2,249        13,532    103.8       170,595      1,165,520    106.4
甘  肃           890         6,670    114.5        52,160        419,104    109.4
青  海           325         1,765    103.8        22,044         96,000    113.7
宁  夏           464         2,772    107.6        27,300        162,100    104.1
新  疆         1,301         7,968    109.1       133,578        703,424    121.5

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻