发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2002年4月公路旅客运输量

2008-06-23 11:07 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   120,215     493,612   104.1   6,373,681   25,823,565   106.7
         
北  京      1,990         7,019    140.6        52,604        188,427    131.3
天  津        142           569    104.8        15,310         59,362    101.7
河  北      5,613        23,437    100.6       390,414      1,623,280    108.2
山  西      2,517        10,271    108.7       130,006        511,714    116.2
内蒙古      1,749         7,578    112.8       104,576        424,841    109.3
           
辽  宁      3,670        13,780     97.5       138,933        552,672    102.2
吉  林      1,543         6,347    105.2        64,550        267,808    104.9
黑龙江      3,423        13,653    101.1       181,432        708,784    103.1
           
上  海        149           630    131.5        32,419        150,639    124.1
江  苏      9,407        39,605    110.3       622,171      2,506,026    112.2
浙  江     10,330        41,646    109.0       417,669      1,734,086    115.8
安  徽      5,029        19,776    104.6       352,030      1,183,535    111.8
福  建      3,733        16,406     66.4       219,830        918,385     84.0
江  西      2,917        13,272    104.5       159,712        725,503    107.7
山  东      5,747        22,961    104.5       316,005      1,276,850    110.4
           
河  南      7,002        26,787     80.6       314,396      1,208,957     77.5
湖  北      5,050        19,602     99.7       242,000        955,600    100.7
湖  南      7,854        32,398    106.2       331,751      1,309,476    113.3
广  东     11,289        45,151    110.9       810,758      3,127,208    111.6
广  西      3,181        16,121    115.4       302,926      1,485,397    103.7
海  南      1,513         6,990     98.0        52,289        192,903     93.4
           
重  庆      4,566        19,154    110.2       158,746        640,167     87.7
四  川     10,330        42,554    111.4       315,215      1,304,061    111.0
贵  州      4,168        17,516    106.1       100,194        410,868    102.0
云  南      2,198         8,727    160.8       162,167        617,959    154.8
西  藏          8            22    104.8         6,360         18,311    144.4
           
陕  西      2,061         8,866    103.5       164,460        803,256    107.5
甘  肃      1,087         4,573    119.6        69,151        290,261    120.6
青  海        280         1,140    102.5        12,040         59,820    105.9
宁  夏        461         1,844    109.0        27,200        107,300    104.4
新  疆      1,208         5,217    109.1       106,367        460,109    120.0

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻