发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2002年3月公路旅客运输量

2008-06-23 11:07 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   123,120   373,397   104.3   6,404,479  19,449,884   106.4
         
北  京      1,767       5,029    139.8        47,385       135,823    126.7
天  津        136         427    104.4        14,452        44,052     99.9
河  北      5,701      17,824    102.9       394,363     1,232,866    108.8
山  西      2,544       7,754    109.3       120,842       381,708    114.8
内蒙古      1,569       5,829    113.4        96,733       320,265    107.3
           
辽  宁      3,399      10,110    101.0       136,712       413,739    106.8
吉  林      1,686       4,804    106.9        71,156       203,258    106.2
黑龙江      3,402      10,230    101.1       175,321       527,352    102.3
           
上  海        138         481    137.4        32,826       118,220    135.1
江  苏      9,495      30,198    109.8       614,032     1,883,855    111.9
浙  江     10,675      31,316    112.6       431,592     1,316,417    120.4
安  徽      4,629      14,747     99.5       268,103       831,505     98.0
福  建      3,943      12,673     59.9       217,979       698,555     78.3
江  西      3,224      10,355    101.6       170,213       565,791    104.8
山  东      5,641      17,214    104.1       320,776       960,845    111.0
           
河  南      6,870      19,785     84.2       304,743       894,561     79.6
湖  北      4,732      14,552     98.4       234,800       713,600     99.9
湖  南      8,232      24,544    103.8       327,054       977,725    107.3
广  东     10,905      33,862    114.8       772,100     2,316,450    114.2
广  西      4,204      12,940    121.4       383,010     1,182,471    107.2
海  南      1,567       5,477     95.7        51,019       140,614     89.1
           
重  庆      4,550      14,588    112.4       151,274       481,421     90.4
四  川     11,137      32,224    112.5       341,985       988,846    112.0
贵  州      4,322      13,348    106.8       100,150       310,674    102.3
云  南      3,159       6,529    146.9       194,958       455,792    135.0
西  藏         10          14    100.0         6,379        11,951    152.2
           
陕  西      2,291       6,805    105.5       178,761       638,796    115.9
甘  肃      1,156       3,486    119.6        74,110       221,110    122.7
青  海        285         860    101.8        22,450        47,780    101.5
宁  夏        460       1,383    109.2        27,000        80,100    103.2
新  疆      1,291       4,009    111.7       122,201       353,742    118.1

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻