发布询价单
您的位置:首页 > 资讯 > 统计数据 > 公路旅客运输量 > 正文

2001年11月公路旅客运输量

2008-06-23 11:05 性质:转载 作者:交通运输部 来源:交通运输部
免责声明:港机网(www.port-m.com)尊重合法版权,反对侵权盗版。(凡是我网所转载之文章,文中所有文字内容和图片视频之知识产权均系原作者和机构所有。文章内容观点,与本网无关。如有需要删除,敬请来电商榷!)
客运量(万人)旅客周转量(万人公里)当月自年初累计为去年当月自年初累计为去年完成累计同期(%)完...
客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当  月 自年初 累计为去年 当  月 自年初 累计为去年
  完  成 累  计 同期(%) 完  成 累  计 同期(%)
全国总计   116,172   1,281,754   108.7   5,877,880  65,709,603    111.0
         
北  京      1,551        15,021     136.0        42,412       420,136     121.3
天  津        115         1,523     100.1        12,460       160,481      97.0
河  北      5,165        63,028     113.2       333,972     4,081,840     110.2
山  西      2,443        28,158     116.0       122,184     1,345,206     115.6
内蒙古      1,694        19,149     102.3        98,517     1,110,881     101.0
辽  宁      3,549        37,815     100.3       132,524     1,503,989     101.6
吉  林      1,484        17,455     106.5        58,341       732,832     104.3
黑龙江      3,319        38,070     101.3       185,897     2,012,310     103.0
上  海        135         1,406     118.1        38,313       388,216     119.6
江  苏      8,906        97,463     105.0       600,573     6,127,926     113.2
浙  江     10,930       112,701     104.3       424,000     4,321,943     105.7
安  徽      5,097        52,588      87.6       307,848     2,931,367      87.6
福  建      3,613        50,479      87.6       204,181     2,578,445      84.5
江  西      2,316        29,825     101.9       121,189     1,590,887     100.4
山  东      5,777        61,873     110.3       303,637     3,308,445     111.5
河  南      7,630        69,400     108.6       350,980     3,191,773     107.9
湖  北      4,789        52,184     103.8       278,200     2,593,890     103.0
湖  南      7,336        78,865     109.2       267,655     3,052,655     118.8
广  东      8,943       111,785     138.4       610,986     7,889,158     142.8
广  西      4,165        37,000     109.4       296,006     3,452,249     111.6
海  南      2,160        24,276     138.4        33,693       577,968     118.4
重  庆      4,742        51,424     121.5       156,668     1,890,803     132.5
四  川      9,866       108,848     104.3       301,699     3,318,408     101.7
贵  州      4,013        44,864     107.7        93,162     1,078,876     102.9
云  南      1,497        20,221     160.2       114,817     1,661,118     163.5
西  藏          5            72     118.0         3,269        37,451     162.9
陕  西      1,929        23,392     109.6       160,514     1,963,992     110.1
甘  肃        995        11,139     107.8        54,150       725,010     110.5
青  海        244         3,004     104.7        23,166       181,866     100.9
宁  夏        490         4,785     102.8        29,000       290,270     108.1
新  疆      1,274        13,941     113.0       117,867     1,189,212     120.1

相关资讯

热点资讯

关注官方微信

手机扫码看新闻